| Daniel Evans | Jméno | Daniel Cox |
| Velká Británie | Národnost | Velká Británie |
| ATP 501 ▼ 314 | Žebříček | ATP – |
| 21 | Nejlepší | 206 |
| 36 let | Věk | 35 let |
| 175 cm | Výška | 170 cm |
| Pravák / Jednoruční | Forehand | Pravák / Obouruční |
| 2006 | Profesionál od | 2011 |
| 9,352,419$ | Vydělané peníze | 332,194$ |
| 313-267 (54%) | Kariéra V/P | 98-94 (51%) |
| 2-6 (25%) | 2026 V/P | – |
| Forma |