Vzájemné zápasyLea Boskovic vs Martyna Kubka
| Lea Boskovic | Jméno | Martyna Kubka |
| Chorvatsko | Národnost | Polsko |
| WTA 346 ▼ 34 | Žebříček | WTA 183 ▲ 153 |
| 158 | Nejlepší | 183 |
| 26 let | Věk | 25 let |
| – | Výška | – |
| Pravák / Obouruční | Forehand | Pravák / Obouruční |
| – | Profesionál od | – |
| 427,588$ | Vydělané peníze | 192,753$ |
| 149-126 (54%) | Kariéra V/P | 111-89 (56%) |
| 16-20 (44%) | 2026 V/P | 35-14 (71%) |
| Forma |
Vzájemné zápasy
2
Celkem
0
2
Tvrdý povrch
0