Jack Draper
572 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP 147
| Nejlepší 2026: | 10 |
| Nejlepší 2025: | 4 |
| Nejlepší 2024: | 15 |
| Nejlepší | 4 |
| Země | Velká Británie |
| Věk | 24 let / 193 cm |
| Forehand | Levák (Obouruční) |
| Profesionál od | 2018 |
| Místo narození/Bydliště | Sutton / London, England |
| Trenér | Andy Murray, James Trotman |
| Výdělek | 8,942,334$ |
| Sociální sítě |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 Týdny | 9 června 2025 | 7 července 2025 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2026.07.20 | 147 | 410 | 24 |
| 2026.07.13 | 145 | 410 | 24 |
| 2026.07.06 | 131 | 460 | 24 |
| 2026.06.29 | 131 | 460 | 24 |
| 2026.06.22 | 160 | 360 | 24 |
| 2026.06.15 | 113 | 560 | 24 |
| 2026.06.08 | 112 | 560 | 24 |
| 2026.06.01 | 75 | 760 | 24 |
| 2026.05.25 | 75 | 760 | 24 |
| 2026.05.18 | 74 | 760 | 24 |
| 2026.05.11 | 50 | 960 | 24 |
| 2026.05.04 | 50 | 960 | 24 |
| 2026.04.27 | 28 | 1610 | 24 |
| 2026.04.20 | 28 | 1610 | 24 |
| 2026.04.13 | 28 | 1610 | 24 |
| 2026.04.06 | 25 | 1710 | 24 |
| 2026.03.30 | 25 | 1710 | 24 |
| 2026.03.23 | 26 | 1710 | 24 |
| 2026.03.16 | 26 | 1710 | 24 |
| 2026.03.09 | 14 | 2510 | 24 |
| 2026.03.02 | 14 | 2510 | 24 |
| 2026.02.23 | 15 | 2460 | 24 |
| 2026.02.16 | 12 | 2790 | 24 |
| 2026.02.09 | 12 | 2790 | 24 |
| 2026.02.02 | 13 | 2790 | 24 |
| 2026.01.26 | 11 | 2990 | 24 |
| 2026.01.19 | 11 | 2990 | 24 |
| 2026.01.12 | 11 | 2990 | 24 |
| 2026.01.05 | 10 | 2990 | 24 |
| 2025.12.29 | 10 | 2990 | 24 |
| 2025.12.22 | 10 | 2990 | 24 |
| 2025.12.15 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.12.08 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.12.01 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.11.24 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.11.17 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.11.10 | 10 | 2990 | 23 |
| 2025.11.03 | 11 | 2990 | 23 |
| 2025.10.27 | 11 | 3090 | 23 |
| 2025.10.20 | 9 | 3590 | 23 |
| 2025.10.13 | 9 | 3590 | 23 |
| 2025.10.06 | 8 | 3590 | 23 |
| 2025.09.29 | 8 | 3590 | 23 |
| 2025.09.22 | 7 | 3690 | 23 |
| 2025.09.15 | 7 | 3690 | 23 |
| 2025.09.08 | 7 | 3690 | 23 |
| 2025.09.01 | 5 | 4440 | 23 |
| 2025.08.25 | 5 | 4440 | 23 |
| 2025.08.18 | 5 | 4440 | 23 |
| 2025.08.11 | 5 | 4650 | 23 |
| 2025.08.04 | 5 | 4650 | 23 |
| 2025.07.28 | 5 | 4650 | 23 |
| 2025.07.21 | 5 | 4650 | 23 |
| 2025.07.14 | 5 | 4650 | 23 |
| 2025.07.07 | 4 | 4650 | 23 |
| 2025.06.30 | 4 | 4650 | 23 |
| 2025.06.23 | 4 | 4650 | 23 |
| 2025.06.16 | 6 | 4550 | 23 |
| 2025.06.09 | 4 | 4800 | 23 |
| 2025.06.02 | 5 | 4610 | 23 |
| 2025.05.26 | 5 | 4610 | 23 |
| 2025.05.19 | 5 | 4610 | 23 |
| 2025.05.12 | 5 | 4440 | 23 |
| 2025.05.05 | 5 | 4440 | 23 |
| 2025.04.28 | 6 | 3820 | 23 |
| 2025.04.21 | 6 | 3820 | 23 |
| 2025.04.14 | 6 | 3870 | 23 |
| 2025.04.07 | 6 | 3780 | 23 |
| 2025.03.31 | 7 | 3780 | 23 |
| 2025.03.24 | 7 | 3800 | 23 |
| 2025.03.17 | 7 | 3800 | 23 |
| 2025.03.10 | 14 | 2810 | 23 |
| 2025.03.03 | 14 | 2810 | 23 |
| 2025.02.24 | 12 | 3000 | 23 |
| 2025.02.17 | 16 | 2680 | 23 |
| 2025.02.10 | 15 | 2680 | 23 |
| 2025.02.03 | 16 | 2680 | 23 |
| 2025.01.27 | 16 | 2680 | 23 |
| 2025.01.20 | 18 | 2530 | 23 |
| 2025.01.13 | 18 | 2530 | 23 |
| 2025.01.06 | 15 | 2685 | 23 |
| 2024.12.30 | 10 | 2990 | 23 |
| 2024.12.02 | 15 | 2685 | 22 |
| 2024.11.25 | 15 | 2685 | 22 |
| 2024.11.18 | 15 | 2685 | 22 |
| 2024.11.11 | 15 | 2685 | 22 |
| 2024.11.04 | 15 | 2825 | 22 |
| 2024.10.28 | 15 | 2800 | 22 |
| 2024.10.21 | 18 | 2310 | 22 |
| 2024.10.14 | 19 | 2320 | 22 |
| 2024.10.07 | 20 | 2340 | 22 |
| 2024.09.30 | 20 | 2340 | 22 |
| 2024.09.23 | 20 | 2315 | 22 |
| 2024.09.16 | 20 | 2315 | 22 |
| 2024.09.09 | 20 | 2315 | 22 |
| 2024.09.02 | 25 | 1695 | 22 |
| 2024.08.26 | 25 | 1695 | 22 |
| 2024.08.19 | 25 | 1695 | 22 |
| 2024.08.12 | 28 | 1511 | 22 |
| 2024.08.05 | 28 | 1511 | 22 |
| 2024.07.29 | 27 | 1511 | 22 |
| 2024.07.22 | 26 | 1511 | 22 |
| 2024.07.15 | 26 | 1511 | 22 |
| 2024.07.08 | 28 | 1461 | 22 |
| 2024.07.01 | 28 | 1461 | 22 |
| 2024.06.24 | 29 | 1461 | 22 |
| 2024.06.17 | 31 | 1371 | 22 |
| 2024.06.10 | 40 | 1131 | 22 |
| 2024.06.03 | 39 | 1131 | 22 |
| 2024.05.27 | 39 | 1131 | 22 |
| 2024.05.20 | 35 | 1166 | 22 |
| 2024.05.13 | 40 | 1136 | 22 |
| 2024.05.06 | 40 | 1136 | 22 |
| 2024.04.29 | 43 | 1106 | 22 |
| 2024.04.22 | 43 | 1106 | 22 |
| 2024.04.15 | 46 | 1066 | 22 |
| 2024.04.08 | 39 | 1101 | 22 |
| 2024.04.01 | 39 | 1101 | 22 |
| 2024.03.25 | 42 | 1071 | 22 |
| 2024.03.18 | 42 | 1071 | 22 |
| 2024.03.11 | 37 | 1151 | 22 |
| 2024.03.04 | 37 | 1151 | 22 |
| 2024.02.26 | 50 | 951 | 22 |
| 2024.02.19 | 53 | 951 | 22 |
| 2024.02.12 | 51 | 951 | 22 |
| 2024.02.05 | 51 | 951 | 22 |
| 2024.01.29 | 51 | 951 | 22 |
| 2024.01.22 | 55 | 911 | 22 |
| 2024.01.15 | 55 | 911 | 22 |
| 2024.01.08 | 62 | 836 | 22 |
| 2024.01.01 | 61 | 856 | 22 |
| 2023.12.25 | 61 | 856 | 22 |
| 2023.12.18 | 61 | 856 | 21 |
| 2023.12.11 | 61 | 856 | 21 |
| 2023.12.04 | 61 | 856 | 21 |
| 2023.11.27 | 61 | 856 | 21 |
| 2023.11.20 | 60 | 856 | 21 |
| 2023.11.13 | 61 | 856 | 21 |
| 2023.11.06 | 82 | 706 | 21 |
| 2023.10.30 | 91 | 676 | 21 |
| 2023.10.23 | 91 | 676 | 21 |
| 2023.10.16 | 88 | 676 | 21 |
| 2023.10.09 | 92 | 656 | 21 |
| 2023.10.02 | 92 | 656 | 21 |
| 2023.09.25 | 106 | 581 | 21 |
| 2023.09.18 | 105 | 581 | 21 |
| 2023.09.11 | 106 | 581 | 21 |
| 2023.09.04 | 123 | 491 | 21 |
| 2023.08.28 | 123 | 491 | 21 |
| 2023.08.21 | 118 | 526 | 21 |
| 2023.08.14 | 123 | 510 | 21 |
| 2023.08.07 | 83 | 715 | 21 |
| 2023.07.31 | 81 | 735 | 21 |
| 2023.07.24 | 78 | 741 | 21 |
| 2023.07.17 | 80 | 741 | 21 |
| 2023.07.10 | 78 | 741 | 21 |
| 2023.07.03 | 78 | 741 | 21 |
| 2023.06.26 | 75 | 741 | 21 |
| 2023.06.19 | 56 | 831 | 21 |
| 2023.06.12 | 49 | 876 | 21 |
| 2023.06.05 | 55 | 877 | 21 |
| 2023.05.29 | 55 | 877 | 21 |
| 2023.05.22 | 60 | 832 | 21 |
| 2023.05.15 | 58 | 832 | 21 |
| 2023.05.08 | 58 | 832 | 21 |
| 2023.05.01 | 48 | 884 | 21 |
| 2023.04.24 | 48 | 884 | 21 |
| 2023.04.17 | 49 | 884 | 21 |
| 2023.04.10 | 56 | 839 | 21 |
| 2023.04.03 | 61 | 839 | 21 |
| 2023.03.27 | 43 | 944 | 21 |
| 2023.03.20 | 43 | 944 | 21 |
| 2023.03.13 | 56 | 854 | 21 |
| 2023.03.06 | 56 | 854 | 21 |
| 2023.02.27 | 53 | 854 | 21 |
| 2023.02.20 | 44 | 934 | 21 |
| 2023.02.13 | 38 | 1024 | 21 |
| 2023.02.06 | 40 | 1024 | 21 |
| 2023.01.30 | 38 | 1020 | 21 |
| 2023.01.23 | 38 | 1020 | 21 |
| 2023.01.16 | 40 | 1010 | 21 |
| 2023.01.09 | 42 | 990 | 21 |
| 2023.01.02 | 42 | 990 | 21 |
| 2022.12.26 | 42 | 990 | 21 |
| 2022.12.19 | 42 | 990 | 20 |
| 2022.12.12 | 42 | 990 | 20 |
| 2022.12.05 | 42 | 990 | 20 |
| 2022.11.28 | 42 | 990 | 20 |
| 2022.11.21 | 41 | 1020 | 20 |
| 2022.11.14 | 41 | 1020 | 20 |
| 2022.11.07 | 45 | 981 | 20 |
| 2022.10.31 | 45 | 981 | 20 |
| 2022.10.24 | 45 | 981 | 20 |
| 2022.10.17 | 48 | 961 | 20 |
| 2022.10.10 | 50 | 961 | 20 |
| 2022.10.03 | 50 | 961 | 20 |
| 2022.09.26 | 50 | 961 | 20 |
| 2022.09.19 | 46 | 961 | 20 |
| 2022.09.12 | 46 | 961 | 20 |
| 2022.09.05 | 53 | 879 | 20 |
| 2022.08.29 | 53 | 879 | 20 |
| 2022.08.22 | 55 | 834 | 20 |
| 2022.08.15 | 55 | 834 | 20 |
| 2022.08.08 | 82 | 639 | 20 |
| 2022.08.01 | 81 | 629 | 20 |
| 2022.07.25 | 85 | 623 | 20 |
| 2022.07.18 | 87 | 625 | 20 |
| 2022.07.11 | 89 | 627 | 20 |
| 2022.07.04 | 94 | 627 | 20 |
| 2022.06.27 | 94 | 627 | 20 |
| 2022.06.20 | 108 | 537 | 20 |
| 2022.06.13 | 99 | 582 | 20 |
| 2022.06.06 | 106 | 585 | 20 |
| 2022.05.30 | 106 | 577 | 20 |
| 2022.05.23 | 106 | 577 | 20 |
| 2022.05.16 | 106 | 589 | 20 |
| 2022.05.09 | 106 | 589 | 20 |
| 2022.05.02 | 121 | 544 | 20 |
| 2022.04.25 | 124 | 539 | 20 |
| 2022.04.18 | 124 | 539 | 20 |
| 2022.04.11 | 122 | 539 | 20 |
| 2022.04.04 | 124 | 539 | 20 |
| 2022.03.28 | 146 | 435 | 20 |
| 2022.03.21 | 146 | 440 | 20 |
| 2022.03.14 | 146 | 440 | 20 |
| 2022.03.07 | 146 | 440 | 20 |
| 2022.02.21 | 162 | 391 | 20 |
| 2022.02.14 | 201 | 317 | 20 |
| 2022.02.07 | 207 | 303 | 20 |
| 2022.01.31 | 212 | 303 | 20 |
| 2022.01.24 | 213 | 303 | 20 |
| 2022.01.17 | 213 | 303 | 20 |
| 2022.01.10 | 262 | 227 | 20 |
| 2022.01.03 | 265 | 227 | 20 |
| 2021.12.27 | 265 | 227 | 20 |
| 2021.12.20 | 265 | 227 | 19 |
| 2021.12.13 | 264 | 227 | 19 |
| 2021.12.06 | 261 | 227 | 19 |
| 2021.11.29 | 259 | 227 | 19 |
| 2021.11.22 | 259 | 221 | 19 |
| 2021.11.15 | 261 | 221 | 19 |
| 2021.11.08 | 278 | 195 | 19 |
| 2021.11.01 | 277 | 198 | 19 |
| 2021.10.25 | 281 | 198 | 19 |
| 2021.10.18 | 282 | 198 | 19 |
| 2021.10.11 | 277 | 214 | 19 |
| 2021.10.04 | 277 | 214 | 19 |
| 2021.09.27 | 268 | 232 | 19 |
| 2021.09.20 | 270 | 232 | 19 |
| 2021.09.13 | 268 | 232 | 19 |
| 2021.09.06 | 272 | 232 | 19 |
| 2021.08.30 | 272 | 232 | 19 |
| 2021.08.23 | 269 | 232 | 19 |
| 2021.08.16 | 271 | 224 | 19 |
| 2021.08.09 | 258 | 242 | 19 |
| 2021.08.02 | 257 | 252 | 19 |
| 2021.07.26 | 257 | 252 | 19 |
| 2021.07.19 | 255 | 254 | 19 |
| 2021.07.12 | 256 | 255 | 19 |
| 2021.07.05 | 253 | 255 | 19 |
| 2021.06.28 | 253 | 255 | 19 |
| 2021.06.21 | 309 | 168 | 19 |
| 2021.06.14 | 309 | 168 | 19 |
| 2021.06.07 | 309 | 170 | 19 |
| 2021.05.31 | 309 | 170 | 19 |
| 2021.05.24 | 307 | 169 | 19 |
| 2021.05.17 | 321 | 159 | 19 |
| 2021.05.10 | 322 | 159 | 19 |
| 2021.05.03 | 323 | 159 | 19 |
| 2021.04.26 | 322 | 159 | 19 |
| 2021.04.19 | 321 | 159 | 19 |
| 2021.04.12 | 321 | 159 | 19 |
| 2021.04.05 | 320 | 159 | 19 |
| 2021.03.29 | 316 | 159 | 19 |
| 2021.03.22 | 316 | 159 | 19 |
| 2021.03.15 | 316 | 159 | 19 |
| 2021.03.08 | 313 | 158 | 19 |
| 2021.03.01 | 310 | 158 | 19 |
| 2021.02.22 | 307 | 158 | 19 |
| 2021.02.15 | 309 | 154 | 19 |
| 2021.02.08 | 309 | 154 | 19 |
| 2021.02.01 | 309 | 154 | 19 |
| 2021.01.25 | 308 | 154 | 19 |
| 2021.01.18 | 308 | 154 | 19 |
| 2021.01.11 | 303 | 154 | 19 |
| 2020.12.28 | 299 | 153 | 19 |
| 2020.12.21 | 299 | 153 | 18 |
| 2020.12.14 | 299 | 153 | 18 |
| 2020.12.07 | 299 | 153 | 18 |
| 2020.11.30 | 299 | 153 | 18 |
| 2020.11.23 | 297 | 150 | 18 |
| 2020.11.16 | 297 | 150 | 18 |
| 2020.11.09 | 297 | 150 | 18 |
| 2020.11.02 | 297 | 150 | 18 |
| 2020.10.26 | 295 | 150 | 18 |
| 2020.10.19 | 295 | 150 | 18 |
| 2020.10.12 | 295 | 150 | 18 |
| 2020.10.05 | 292 | 150 | 18 |
| 2020.09.28 | 292 | 150 | 18 |
| 2020.09.21 | 289 | 150 | 18 |
| 2020.09.14 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.09.07 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.08.31 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.08.24 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.08.17 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.08.10 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.08.03 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.07.27 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.07.20 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.07.13 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.07.06 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.06.29 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.06.22 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.06.15 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.06.08 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.06.01 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.05.25 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.05.18 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.05.11 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.05.04 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.04.27 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.04.20 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.04.13 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.04.06 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.03.30 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.03.23 | 285 | 150 | 18 |
| 2020.03.16 | 288 | 147 | 18 |
| 2020.03.09 | 288 | 147 | 18 |
| 2020.03.02 | 325 | 119 | 18 |
| 2020.02.24 | 325 | 119 | 18 |
| 2020.02.17 | 325 | 119 | 18 |
| 2020.02.10 | 320 | 119 | 18 |
| 2020.02.03 | 318 | 119 | 18 |
| 2020.01.27 | 326 | 119 | 18 |
| 2020.01.20 | 326 | 119 | 18 |
| 2020.01.13 | 334 | 115 | 18 |
| 2020.01.06 | 335 | 115 | 18 |
| 2019.12.23 | 337 | 115 | 18 |
| 2019.12.16 | 337 | 115 | 17 |
| 2019.12.09 | 340 | 115 | 17 |
| 2019.12.02 | 341 | 115 | 17 |
| 2019.11.25 | 342 | 115 | 17 |
| 2019.11.18 | 342 | 115 | 17 |
| 2019.11.11 | 346 | 112 | 17 |
| 2019.11.04 | 346 | 112 | 17 |
| 2019.10.28 | 354 | 111 | 17 |
| 2019.10.21 | 352 | 111 | 17 |
| 2019.10.14 | 316 | 131 | 17 |
| 2019.10.07 | 340 | 119 | 17 |
| 2019.09.30 | 375 | 99 | 17 |
| 2019.09.23 | 354 | 109 | 17 |
| 2019.09.16 | 335 | 119 | 17 |
| 2019.09.09 | 337 | 115 | 17 |
| 2019.09.02 | 348 | 109 | 17 |
| 2019.08.26 | 348 | 109 | 17 |
| 2019.08.19 | 352 | 109 | 17 |
| 2019.08.12 | 376 | 93 | 17 |
| 2019.08.05 | 430 | 74 | 17 |
| 2019.07.29 | 507 | 11 | 17 |
| 2019.07.22 | 511 | 11 | 17 |
| 2019.07.15 | 511 | 11 | 17 |
| 2019.07.08 | 510 | 11 | 17 |
| 2019.07.01 | 510 | 11 | 17 |
| 2019.06.24 | 508 | 11 | 17 |
| 2019.06.17 | 507 | 11 | 17 |
| 2019.06.10 | 571 | 6 | 17 |
| 2019.06.03 | 561 | 6 | 17 |
| 2019.05.27 | 561 | 6 | 17 |
| 2019.05.20 | 560 | 6 | 17 |
| 2019.05.13 | 559 | 6 | 17 |
| 2019.05.06 | 561 | 6 | 17 |
| 2019.04.29 | 565 | 6 | 17 |
| 2019.04.22 | 560 | 6 | 17 |
| 2019.04.15 | 559 | 6 | 17 |
| 2019.04.08 | 561 | 6 | 17 |
| 2019.04.01 | 560 | 6 | 17 |
| 2019.03.25 | 558 | 6 | 17 |
| 2019.03.18 | 558 | 6 | 17 |
| 2019.03.11 | 558 | 6 | 17 |
| 2019.03.04 | 558 | 6 | 17 |
| 2019.02.25 | 560 | 6 | 17 |
| 2019.02.18 | 559 | 6 | 17 |
| 2019.02.11 | 561 | 6 | 17 |
| 2019.02.04 | 563 | 6 | 17 |
| 2019.01.28 | 562 | 6 | 17 |
| 2019.01.21 | 560 | 6 | 17 |
| 2019.01.14 | 422 | 88 | 17 |
| 2019.01.07 | 422 | 88 | 17 |
| 2018.12.31 | 338 | 115 | 17 |
| 2018.12.24 | 422 | 88 | 17 |
| 2018.12.17 | 422 | 88 | 16 |
| 2018.12.10 | 422 | 88 | 16 |
| 2018.12.03 | 425 | 88 | 16 |
| 2018.11.26 | 428 | 88 | 16 |
| 2018.11.19 | 433 | 88 | 16 |
| 2018.11.12 | 427 | 88 | 16 |
| 2018.11.05 | 429 | 88 | 16 |
| 2018.10.29 | 428 | 88 | 16 |
| 2018.10.22 | 425 | 88 | 16 |
| 2018.10.15 | 573 | 53 | 16 |
| 2018.10.08 | 623 | 43 | 16 |
| 2018.10.01 | 618 | 43 | 16 |
| 2018.09.24 | 784 | 25 | 16 |
| 2018.09.17 | 1115 | 7 | 16 |
| 2018.09.10 | 1117 | 7 | 16 |
| 2018.09.03 | 1112 | 7 | 16 |
| 2018.08.27 | 1112 | 7 | 16 |
| 2018.08.20 | 1111 | 7 | 16 |
Další zpravy
US Open 2026: známa je listina hráčů, Alcaraz je zapsán
Clément Gehl 21/07/2026, 20:37
ATP Race: Srovnání 2026 a 2025 odhaluje vítěze i poražené sezóny
Clément Gehl 21/07/2026, 15:19
Jack Draper na challengeru: Krutý pád bývalé světové čtyřky
Clément Gehl 21/07/2026, 15:06