Berta Passola
5 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
WTA 823
Živě 818
| Nejlepší 2026: | 740 |
| Nejlepší 2025: | |
| Nejlepší | 740 |
| Země | Španělsko |
| Věk | 21 let / ? cm |
| Forehand | ??? |
| Výdělek | 11,254$ |
Sponzorováno
WTA Živé žebříčko
Živě
818+5
40 Body
Oficiální
823+6
40 Body
Nejlepší
- Žebříček
- 740
- During
- 1 Týdny
- First time
- 13 července 2026
- Last time
- 13 července 2026
Historie žebříčku
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2026.08.17 | 823 | 40 | 21 |
| 2026.08.10 | 823 | 40 | 21 |
| 2026.08.03 | 829 | 40 | 21 |
| 2026.07.27 | 821 | 40 | 21 |
| 2026.07.20 | 813 | 40 | 21 |
| 2026.07.13 | 740 | 50 | 21 |
| 2026.07.06 | 750 | 51 | 21 |
| 2026.06.29 | 750 | 51 | 21 |
| 2026.06.22 | 920 | 27 | 21 |
| 2026.06.15 | 919 | 27 | 21 |
Další zpravy
Jodarův senzační obrat: ‚Jsem ve skvělé kondici‘
Clément Gehl 18/08/2026, 08:29
Přes porážku Boissonová: „Tvrdý povrch se mi líbí“
Clément Gehl 18/08/2026, 08:16