Brie Rippner
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 21 ledna 1980
Historie žebříčku
Nejlepší 64
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2003.12.01 | 956 | 4 | 23 |
| 2003.11.24 | 955 | 4 | 23 |
| 2003.11.17 | 956 | 4 | 23 |
| 2003.11.10 | 888 | 5 | 23 |
| 2003.11.03 | 560 | 19 | 23 |
| 2003.10.27 | 550 | 20 | 23 |
| 2003.10.20 | 370 | 46 | 23 |
| 2003.10.13 | 368 | 46 | 23 |
| 2003.10.06 | 363 | 46 | 23 |
| 2003.09.29 | 293 | 68 | 23 |
| 2003.09.22 | 290 | 69 | 23 |
| 2003.09.15 | 294 | 70 | 23 |
| 2003.09.08 | 291 | 71 | 23 |
| 2003.09.01 | 229 | 109 | 23 |
| 2003.08.25 | 229 | 109 | 23 |
| 2003.08.18 | 229 | 109 | 23 |
| 2003.08.11 | 229 | 110 | 23 |
| 2003.08.04 | 231 | 110 | 23 |
| 2003.07.28 | 232 | 110 | 23 |
| 2003.07.21 | 221 | 116 | 23 |
| 2003.07.14 | 221 | 116 | 23 |
| 2003.07.07 | 222 | 116 | 23 |
| 2003.06.30 | 222 | 118 | 23 |
| 2003.06.23 | 222 | 118 | 23 |
| 2003.06.16 | 223 | 118 | 23 |
| 2003.06.09 | 223 | 118 | 23 |
| 2003.06.02 | 228 | 118 | 23 |
| 2003.05.26 | 228 | 118 | 23 |
| 2003.05.19 | 229 | 118 | 23 |
| 2003.05.12 | 224 | 127 | 23 |
| 2003.05.05 | 221 | 127 | 23 |
| 2003.04.28 | 223 | 127 | 23 |
| 2003.04.21 | 218 | 131 | 23 |
| 2003.04.14 | 220 | 131 | 23 |
| 2003.04.07 | 219 | 131 | 23 |
| 2003.03.31 | 220 | 131 | 23 |
| 2003.03.24 | 195 | 154 | 23 |
| 2003.03.17 | 195 | 154 | 23 |
| 2003.03.10 | 197 | 154 | 23 |
| 2003.03.03 | 197 | 154 | 23 |
| 2003.02.24 | 196 | 154 | 23 |
| 2003.02.17 | 194 | 161 | 23 |
| 2003.02.10 | 195 | 161 | 23 |
| 2003.02.03 | 175 | 183 | 23 |
| 2003.01.27 | 175 | 183 | 23 |
| 2003.01.20 | 162 | 194 | 22 |
| 2003.01.13 | 162 | 194 | 22 |
| 2003.01.06 | 163 | 194 | 22 |
| 2002.12.30 | 164 | 194 | 22 |
| 2002.12.23 | 164 | 194 | 22 |
| 2002.12.16 | 164 | 194 | 22 |
| 2002.12.09 | 164 | 194 | 22 |
| 2002.12.02 | 153 | 204 | 22 |
| 2002.11.25 | 153 | 204 | 22 |
| 2002.11.18 | 153 | 204 | 22 |
| 2002.11.11 | 151 | 209 | 22 |
| 2002.11.04 | 159 | 196 | 22 |
| 2002.10.28 | 159 | 196 | 22 |
| 2002.10.21 | 180 | 171 | 22 |
| 2002.10.14 | 185 | 171 | 22 |
| 2002.10.07 | 185 | 171 | 22 |
| 2002.09.30 | 204 | 149 | 22 |
| 2002.09.23 | 205 | 148 | 22 |
| 2002.09.16 | 211 | 147 | 22 |
| 2002.09.09 | 211 | 146 | 22 |
| 2002.09.02 | 240 | 108 | 22 |
| 2002.08.26 | 240 | 108 | 22 |
| 2002.08.19 | 238 | 108 | 22 |
| 2002.08.12 | 236 | 107 | 22 |
| 2002.08.05 | 236 | 107 | 22 |
| 2002.07.29 | 239 | 107 | 22 |
| 2002.07.22 | 247 | 101 | 22 |
| 2002.07.15 | 244 | 101 | 22 |
| 2002.07.08 | 243 | 101 | 22 |
| 2002.07.01 | 239 | 99 | 22 |
| 2002.06.24 | 239 | 99 | 22 |
| 2002.06.17 | 241 | 99 | 22 |
| 2002.06.10 | 243 | 99 | 22 |
| 2002.06.03 | 244 | 99 | 22 |
| 2002.05.27 | 244 | 99 | 22 |
| 2002.05.20 | 242 | 99 | 22 |
| 2002.05.13 | 253 | 90 | 22 |
| 2002.05.06 | 256 | 90 | 22 |
| 2002.04.29 | 253 | 90 | 22 |
| 2002.04.22 | 266 | 85 | 22 |
| 2002.04.15 | 266 | 85 | 22 |
| 2002.04.08 | 262 | 85 | 22 |
| 2002.04.01 | 258 | 85 | 22 |
| 2002.03.25 | 305 | 62 | 22 |
| 2002.03.18 | 305 | 62 | 22 |
| 2002.03.11 | 302 | 62 | 22 |
| 2002.03.04 | 302 | 62 | 22 |
| 2002.02.25 | 299 | 62 | 22 |
| 2002.02.18 | 322 | 55 | 22 |
| 2002.02.11 | 324 | 55 | 22 |
| 2002.02.04 | 426 | 32 | 22 |
| 2002.01.28 | 424 | 32 | 22 |
| 2002.01.21 | 528 | 21 | 22 |
| 2002.01.14 | 528 | 21 | 21 |
| 2002.01.07 | 263 | 84 | 21 |
| 2001.12.31 | 262 | 85 | 21 |
| 2001.12.24 | 262 | 85 | 21 |
| 2001.12.17 | 262 | 85 | 21 |
| 2001.12.10 | 260 | 85 | 21 |
| 2001.12.03 | 283 | 74 | 21 |
| 2001.11.26 | 282 | 74 | 21 |
| 2001.11.19 | 281 | 74 | 21 |
| 2001.11.12 | 290 | 68 | 21 |
| 2001.11.05 | 294 | 68 | 21 |
| 2001.10.29 | 288 | 69 | 21 |
| 2001.10.22 | 227 | 113 | 21 |
| 2001.10.15 | 225 | 113 | 21 |
| 2001.10.08 | 178 | 172 | 21 |
| 2001.10.01 | 178 | 172 | 21 |
| 2001.09.24 | 166 | 181 | 21 |
| 2001.09.17 | 135 | 255 | 21 |
| 2001.09.10 | 134 | 255 | 21 |
| 2001.09.03 | 133 | 257 | 21 |
| 2001.08.27 | 133 | 257 | 21 |
| 2001.08.20 | 126 | 280 | 21 |
| 2001.08.13 | 127 | 281 | 21 |
| 2001.08.06 | 127 | 282 | 21 |
| 2001.07.30 | 123 | 282 | 21 |
| 2001.07.23 | 122 | 282 | 21 |
| 2001.07.16 | 124 | 282 | 21 |
| 2001.07.09 | 122 | 282 | 21 |
| 2001.07.02 | 93 | 371 | 21 |
| 2001.06.25 | 93 | 371 | 21 |
| 2001.06.18 | 94 | 371 | 21 |
| 2001.06.11 | 91 | 371 | 21 |
| 2001.06.04 | 86 | 381 | 21 |
| 2001.05.28 | 86 | 381 | 21 |
| 2001.05.21 | 88 | 381 | 21 |
| 2001.05.14 | 86 | 382 | 21 |
| 2001.05.07 | 86 | 382 | 21 |
| 2001.04.30 | 86 | 382 | 21 |
| 2001.04.23 | 86 | 382 | 21 |
| 2001.04.16 | 81 | 421 | 21 |
| 2001.04.09 | 78 | 425 | 21 |
| 2001.04.02 | 74 | 441 | 21 |
| 2001.03.26 | 72 | 457 | 21 |
| 2001.03.19 | 72 | 457 | 21 |
| 2001.03.12 | 70 | 473 | 21 |
| 2001.03.05 | 70 | 473 | 21 |
| 2001.02.26 | 67 | 475 | 21 |
| 2001.02.19 | 65 | 475 | 21 |
| 2001.02.12 | 64 | 483 | 21 |
| 2001.02.05 | 66 | 483 | 21 |
| 2001.01.29 | 65 | 483 | 21 |
| 2001.01.22 | 65 | 483 | 21 |
| 2001.01.15 | 65 | 483 | 20 |
| 2001.01.08 | 73 | 444 | 20 |
| 2001.01.01 | 71 | 444 | 20 |
| 2000.12.25 | 71 | 444 | 20 |
| 2000.12.18 | 71 | 445 | 20 |
| 2000.12.11 | 71 | 445 | 20 |
| 2000.12.04 | 70 | 445 | 20 |
| 2000.11.27 | 71 | 445 | 20 |
Nejlepší
- Žebříček
- 64
- During
- 1 Týdny
- First time
- 12 února 2001
- Last time
- 12 února 2001
Další zpravy
Rinderknech zázrakem v Paříži: „Situaci jsem dokázal otočit“
Clément Gehl 03/11/2026, 18:13
Paula Badosová v slzách: její trýznění pokračuje v Hongkongu
Clément Gehl 03/11/2026, 16:56
Djokovic po výhře nad Vacherotem: „Na starého ne tak špatné“
Clément Gehl 03/11/2026, 16:48