Byron Black
54 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP
| Nejlepší 2026: | |
| Nejlepší 2025: | |
| Nejlepší | 23 |
| Země | Zimbabwe |
| Věk | 56 let / 175 cm |
| Forehand | Pravák |
| Profesionál od | 1991 |
| Místo narození/Bydliště | Harare / Harare, Zimbabwe |
| Výdělek | 5,159,775$ |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 23 | 2 Týdny | 23 října 2000 | 30 října 2000 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2003.06.30 | 876 | 8 | 33 |
| 2003.06.23 | 876 | 8 | 33 |
| 2003.06.09 | 875 | 8 | 33 |
| 2003.05.26 | 868 | 8 | 33 |
| 2003.05.19 | 878 | 8 | 33 |
| 2003.05.12 | 873 | 8 | 33 |
| 2003.05.05 | 874 | 8 | 33 |
| 2003.04.28 | 875 | 8 | 33 |
| 2003.04.14 | 877 | 8 | 33 |
| 2003.04.07 | 872 | 8 | 33 |
| 2003.03.31 | 870 | 8 | 33 |
| 2003.03.17 | 875 | 8 | 33 |
| 2003.02.17 | 606 | 26 | 33 |
| 2003.02.10 | 606 | 26 | 33 |
| 2003.02.03 | 607 | 26 | 33 |
| 2003.01.27 | 609 | 26 | 33 |
| 2003.01.13 | 344 | 76 | 33 |
| 2002.12.23 | 317 | 86 | 33 |
| 2002.12.16 | 317 | 86 | 33 |
| 2002.12.02 | 318 | 86 | 33 |
| 2002.11.25 | 323 | 86 | 33 |
| 2002.11.11 | 319 | 86 | 33 |
| 2002.11.04 | 314 | 86 | 33 |
| 2002.10.28 | 311 | 86 | 33 |
| 2002.10.21 | 314 | 86 | 33 |
| 2002.10.14 | 320 | 86 | 33 |
| 2002.10.07 | 323 | 86 | 33 |
| 2002.09.30 | 287 | 101 | 32 |
| 2002.09.23 | 288 | 101 | 32 |
| 2002.09.16 | 265 | 116 | 32 |
| 2002.09.09 | 268 | 116 | 32 |
| 2002.09.02 | 252 | 124 | 32 |
| 2002.08.26 | 252 | 124 | 32 |
| 2002.08.19 | 254 | 124 | 32 |
| 2002.08.12 | 253 | 129 | 32 |
| 2002.08.05 | 253 | 130 | 32 |
| 2002.07.29 | 248 | 135 | 32 |
| 2002.07.15 | 252 | 135 | 32 |
| 2002.07.08 | 253 | 135 | 32 |
| 2002.07.01 | 212 | 162 | 32 |
| 2002.06.24 | 212 | 162 | 32 |
| 2002.06.17 | 207 | 177 | 32 |
| 2002.06.10 | 190 | 197 | 32 |
| 2002.06.03 | 169 | 224 | 32 |
| 2002.05.27 | 169 | 224 | 32 |
| 2002.05.13 | 170 | 224 | 32 |
| 2002.05.06 | 173 | 224 | 32 |
| 2002.04.22 | 171 | 224 | 32 |
| 2002.04.15 | 173 | 224 | 32 |
| 2002.04.08 | 170 | 224 | 32 |
| 2002.04.01 | 169 | 224 | 32 |
| 2002.03.18 | 169 | 229 | 32 |
| 2002.03.11 | 168 | 226 | 32 |
| 2002.03.04 | 175 | 216 | 32 |
| 2002.02.25 | 176 | 216 | 32 |
| 2002.02.18 | 172 | 216 | 32 |
| 2002.02.11 | 176 | 216 | 32 |
| 2002.02.04 | 174 | 216 | 32 |
| 2002.01.28 | 173 | 216 | 32 |
| 2002.01.07 | 200 | 186 | 32 |
| 2001.12.24 | 196 | 191 | 32 |
| 2001.12.10 | 196 | 191 | 32 |
| 2001.11.26 | 192 | 191 | 32 |
| 2001.11.19 | 190 | 196 | 32 |
| 2001.11.12 | 187 | 200 | 32 |
| 2001.11.05 | 185 | 200 | 32 |
| 2001.10.29 | 187 | 200 | 32 |
| 2001.10.22 | 185 | 200 | 32 |
| 2001.10.15 | 171 | 230 | 32 |
| 2001.10.08 | 139 | 282 | 32 |
| 2001.10.01 | 141 | 275 | 31 |
| 2001.09.24 | 147 | 275 | 31 |
| 2001.09.17 | 143 | 265 | 31 |
| 2001.09.10 | 146 | 265 | 31 |
| 2001.09.03 | 136 | 292 | 31 |
| 2001.08.27 | 136 | 292 | 31 |
| 2001.08.20 | 135 | 297 | 31 |
| 2001.08.13 | 119 | 347 | 31 |
| 2001.08.06 | 119 | 347 | 31 |
| 2001.07.30 | 117 | 352 | 31 |
| 2001.07.16 | 118 | 352 | 31 |
| 2001.07.09 | 120 | 352 | 31 |
| 2001.07.02 | 76 | 567 | 31 |
| 2001.06.18 | 60 | 672 | 31 |
| 2001.06.11 | 64 | 662 | 31 |
| 2001.06.04 | 66 | 645 | 31 |
| 2001.05.28 | 66 | 645 | 31 |
| 2001.05.21 | 65 | 645 | 31 |
| 2001.05.14 | 62 | 675 | 31 |
| 2001.05.07 | 65 | 670 | 31 |
| 2001.04.30 | 61 | 670 | 31 |
| 2001.04.23 | 61 | 670 | 31 |
| 2001.04.16 | 58 | 680 | 31 |
| 2001.04.09 | 58 | 680 | 31 |
| 2001.04.02 | 58 | 680 | 31 |
| 2001.03.26 | 56 | 710 | 31 |
| 2001.03.19 | 56 | 710 | 31 |
| 2001.03.12 | 47 | 795 | 31 |
| 2001.03.05 | 45 | 805 | 31 |
| 2001.02.26 | 48 | 805 | 31 |
| 2001.02.19 | 49 | 805 | 31 |
| 2001.02.12 | 34 | 970 | 31 |
| 2001.02.05 | 36 | 970 | 31 |
| 2001.01.29 | 35 | 970 | 31 |
| 2001.01.15 | 35 | 970 | 31 |
| 2001.01.08 | 35 | 965 | 31 |
| 2001.01.01 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.12.25 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.12.18 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.12.11 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.12.04 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.11.27 | 35 | 960 | 31 |
| 2000.11.13 | 36 | 960 | 31 |
| 2000.11.06 | 28 | 1116 | 31 |
| 2000.10.30 | 23 | 1121 | 31 |
| 2000.10.23 | 23 | 1121 | 31 |
| 2000.10.16 | 27 | 1086 | 31 |
| 2000.10.09 | 32 | 1031 | 31 |
| 2000.10.02 | 32 | 1031 | 30 |
| 2000.09.25 | 31 | 1045 | 30 |
| 2000.09.18 | 31 | 1045 | 30 |
| 2000.09.11 | 32 | 1045 | 30 |
| 2000.08.28 | 29 | 1015 | 30 |
| 2000.08.21 | 31 | 1010 | 30 |
| 2000.08.07 | 33 | 955 | 30 |
| 2000.07.31 | 35 | 980 | 30 |
| 2000.07.24 | 33 | 980 | 30 |
| 2000.07.17 | 33 | 980 | 30 |
| 2000.07.10 | 34 | 980 | 30 |
| 2000.07.03 | 52 | 735 | 30 |
| 2000.06.12 | 64 | 611 | 30 |
| 2000.06.05 | 64 | 669 | 30 |
| 2000.05.29 | 64 | 669 | 30 |
| 2000.05.22 | 63 | 669 | 30 |
| 2000.05.15 | 65 | 635 | 30 |
| 2000.05.08 | 66 | 631 | 30 |
| 2000.05.01 | 62 | 631 | 30 |
| 2000.04.24 | 63 | 631 | 30 |
| 2000.04.17 | 63 | 631 | 30 |
| 2000.04.10 | 63 | 631 | 30 |
| 2000.04.03 | 49 | 769 | 30 |
| 2000.03.27 | 54 | 752 | 30 |
| 2000.03.13 | 62 | 663 | 30 |
| 2000.03.06 | 64 | 644 | 30 |
| 2000.02.28 | 59 | 683 | 30 |
| 2000.02.14 | 76 | 530 | 30 |
| 2000.02.07 | 70 | 555 | 30 |
| 2000.01.31 | 71 | 555 | 30 |
| 2000.01.24 | 71 | 567 | 30 |
| 2000.01.17 | 71 | 567 | 30 |
| 2000.01.10 | 70 | 563 | 30 |
| 1999.12.27 | 65 | 606 | 30 |
| 1999.12.20 | 65 | 606 | 30 |
| 1999.12.06 | 65 | 606 | 30 |
| 1999.11.29 | 65 | 606 | 30 |
| 1999.11.22 | 65 | 606 | 30 |
| 1999.11.15 | 66 | 606 | 30 |
| 1999.11.08 | 80 | 473 | 30 |
| 1999.11.01 | 79 | 473 | 30 |
| 1999.10.25 | 78 | 473 | 30 |
| 1999.10.18 | 79 | 473 | 30 |
| 1999.10.04 | 77 | 497 | 29 |
| 1999.09.27 | 79 | 480 | 29 |
| 1999.09.20 | 79 | 480 | 29 |
| 1999.09.13 | 80 | 480 | 29 |
| 1999.09.06 | 67 | 520 | 29 |
| 1999.08.30 | 67 | 520 | 29 |
| 1999.08.23 | 67 | 520 | 29 |
| 1999.08.16 | 56 | 572 | 29 |
| 1999.08.09 | 56 | 572 | 29 |
| 1999.08.02 | 58 | 553 | 29 |
| 1999.07.26 | 55 | 585 | 29 |
| 1999.07.19 | 52 | 589 | 29 |
| 1999.07.12 | 54 | 589 | 29 |
| 1999.07.05 | 53 | 589 | 29 |
| 1999.06.28 | 47 | 610 | 29 |
| 1999.06.21 | 47 | 610 | 29 |
| 1999.06.14 | 41 | 693 | 29 |
| 1999.06.07 | 37 | 760 | 29 |
| 1999.05.24 | 39 | 743 | 29 |
| 1999.05.17 | 38 | 736 | 29 |
| 1999.05.10 | 37 | 736 | 29 |
| 1999.04.26 | 37 | 736 | 29 |
| 1999.04.19 | 38 | 736 | 29 |
| 1999.04.12 | 24 | 884 | 29 |
| 1999.04.05 | 29 | 832 | 29 |
| 1999.03.22 | 28 | 832 | 29 |
| 1999.03.15 | 28 | 832 | 29 |
| 1999.02.22 | 31 | 802 | 29 |
| 1999.02.15 | 31 | 802 | 29 |
| 1999.02.08 | 32 | 797 | 29 |
| 1999.02.01 | 33 | 797 | 29 |
| 1999.01.25 | 28 | 859 | 29 |
| 1999.01.18 | 28 | 859 | 29 |
| 1999.01.11 | 27 | 899 | 29 |
| 1998.12.28 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.12.21 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.12.14 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.12.07 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.11.30 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.11.23 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.11.16 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.11.09 | 28 | 884 | 29 |
| 1998.11.02 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.10.26 | 27 | 891 | 29 |
| 1998.10.19 | 28 | 891 | 29 |
| 1998.10.05 | 29 | 891 | 28 |
| 1998.09.28 | 28 | 899 | 28 |
| 1998.09.21 | 29 | 899 | 28 |
| 1998.09.14 | 28 | 899 | 28 |
| 1998.08.31 | 31 | 883 | 28 |
| 1998.08.24 | 31 | 883 | 28 |
| 1998.08.17 | 35 | 850 | 28 |
| 1998.08.10 | 33 | 850 | 28 |
| 1998.08.03 | 32 | 850 | 28 |
| 1998.07.27 | 31 | 837 | 28 |
| 1998.07.20 | 31 | 845 | 28 |
| 1998.07.13 | 31 | 845 | 28 |
| 1998.06.29 | 34 | 845 | 28 |
| 1998.06.15 | 40 | 754 | 28 |
| 1998.05.25 | 48 | 686 | 28 |
| 1998.05.18 | 53 | 683 | 28 |
| 1998.05.11 | 53 | 683 | 28 |
| 1998.05.04 | 57 | 683 | 28 |
| 1998.04.20 | 55 | 698 | 28 |
| 1998.04.13 | 67 | 538 | 28 |
| 1998.04.06 | 80 | 445 | 28 |
| 1998.03.30 | 81 | 445 | 28 |
| 1998.03.23 | 80 | 445 | 28 |
| 1998.03.16 | 80 | 445 | 28 |
| 1998.03.09 | 67 | 510 | 28 |
| 1998.03.02 | 61 | 528 | 28 |
| 1998.02.23 | 58 | 558 | 28 |
| 1998.02.09 | 60 | 558 | 28 |
| 1998.02.02 | 57 | 558 | 28 |
| 1998.01.26 | 68 | 496 | 28 |
| 1998.01.19 | 68 | 496 | 28 |
| 1998.01.12 | 75 | 446 | 28 |
| 1998.01.05 | 76 | 464 | 28 |
| 1997.12.22 | 76 | 464 | 28 |
| 1997.12.15 | 76 | 464 | 28 |
| 1997.12.08 | 77 | 464 | 28 |
| 1997.12.01 | 77 | 464 | 28 |
| 1997.11.24 | 77 | 464 | 28 |
| 1997.11.10 | 76 | 464 | 28 |
| 1997.11.03 | 67 | 490 | 28 |
| 1997.10.20 | 62 | 490 | 28 |
| 1997.10.06 | 61 | 530 | 28 |
| 1997.09.15 | 63 | 514 | 27 |
| 1997.09.08 | 65 | 514 | 27 |
| 1997.09.01 | 65 | 514 | 27 |
| 1997.08.25 | 65 | 514 | 27 |
| 1997.08.11 | 62 | 517 | 27 |
| 1997.08.04 | 63 | 517 | 27 |
| 1997.07.28 | 62 | 517 | 27 |
| 1997.07.14 | 62 | 501 | 27 |
| 1997.07.07 | 62 | 514 | 27 |
| 1997.06.30 | 65 | 493 | 27 |
| 1997.06.23 | 65 | 493 | 27 |
| 1997.06.16 | 65 | 500 | 27 |
| 1997.06.09 | 67 | 495 | 27 |
| 1997.05.19 | 66 | 493 | 27 |
| 1997.05.12 | 64 | 493 | 27 |
| 1997.05.05 | 64 | 493 | 27 |
| 1997.04.28 | 65 | 493 | 27 |
| 1997.04.21 | 57 | 593 | 27 |
| 1997.04.14 | 57 | 593 | 27 |
| 1997.04.07 | 46 | 690 | 27 |
| 1997.03.31 | 46 | 690 | 27 |
| 1997.03.24 | 46 | 690 | 27 |
| 1997.03.17 | 46 | 690 | 27 |
| 1997.03.03 | 53 | 617 | 27 |
| 1997.02.17 | 56 | 624 | 27 |
| 1997.02.10 | 57 | 624 | 27 |
| 1997.02.03 | 57 | 624 | 27 |
| 1997.01.27 | 58 | 624 | 27 |
| 1997.01.20 | 57 | 627 | 27 |
| 1997.01.13 | 57 | 627 | 27 |
| 1997.01.06 | 59 | 611 | 27 |
| 1996.12.30 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.12.23 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.12.16 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.12.09 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.12.02 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.11.25 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.11.18 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.11.11 | 44 | 702 | 27 |
| 1996.11.04 | 49 | 702 | 27 |
| 1996.10.28 | 53 | 703 | 27 |
| 1996.10.21 | 55 | 703 | 27 |
| 1996.10.14 | 51 | 703 | 27 |
| 1996.10.07 | 49 | 696 | 27 |
| 1996.09.23 | 46 | 696 | 26 |
| 1996.09.16 | 46 | 696 | 26 |
| 1996.08.19 | 36 | 809 | 26 |
Další zpravy
Tiafoe prohrál finále v Acapulcu: Osmá porážka a bolestivé 27 %
Clément Gehl 01/03/2026, 14:21