Daniel Salazar
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 21 března 2001
- Místo narození
- Santa Cruz de Tenerife
- Výška
- 178 cm
- Trenér
- Maarten de Boer
- Výdělek
- 27,279 $
Historie žebříčku
Nejlepší 649
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 649 | 56 | 25 |
| 2026.10.26 | 658 | 54 | 25 |
| 2026.10.19 | 691 | 48 | 25 |
| 2026.10.12 | 693 | 49 | 25 |
| 2026.10.05 | 693 | 49 | 25 |
| 2026.09.28 | 687 | 49 | 25 |
| 2026.09.21 | 681 | 49 | 25 |
| 2026.09.14 | 680 | 49 | 25 |
| 2026.09.07 | 713 | 46 | 25 |
| 2026.08.31 | 713 | 46 | 25 |
| 2026.08.24 | 707 | 46 | 25 |
| 2026.08.17 | 779 | 40 | 25 |
| 2026.08.10 | 779 | 40 | 25 |
| 2026.08.03 | 774 | 39 | 25 |
| 2026.07.27 | 774 | 39 | 25 |
| 2026.07.20 | 780 | 39 | 25 |
| 2026.07.13 | 798 | 37 | 25 |
| 2026.07.06 | 820 | 33 | 25 |
| 2026.06.29 | 820 | 33 | 25 |
| 2026.06.22 | 821 | 33 | 25 |
| 2026.06.15 | 804 | 35 | 25 |
| 2026.06.08 | 831 | 33 | 25 |
| 2026.06.01 | 836 | 32 | 25 |
| 2026.05.25 | 836 | 32 | 25 |
| 2026.05.18 | 833 | 32 | 25 |
| 2026.05.11 | 839 | 31 | 25 |
| 2026.05.04 | 839 | 31 | 25 |
| 2026.04.27 | 844 | 31 | 25 |
| 2026.04.20 | 844 | 31 | 25 |
| 2026.04.13 | 856 | 29 | 25 |
| 2026.04.06 | 857 | 29 | 25 |
| 2026.03.30 | 857 | 29 | 25 |
| 2026.03.23 | 986 | 18 | 25 |
| 2026.03.16 | 986 | 18 | 24 |
| 2026.03.09 | 986 | 18 | 24 |
| 2026.03.02 | 986 | 18 | 24 |
| 2026.02.23 | 985 | 18 | 24 |
| 2026.02.16 | 981 | 18 | 24 |
| 2026.02.09 | 977 | 18 | 24 |
| 2026.02.02 | 979 | 18 | 24 |
| 2026.01.26 | 989 | 18 | 24 |
| 2026.01.19 | 989 | 18 | 24 |
| 2026.01.12 | 986 | 18 | 24 |
| 2026.01.05 | 985 | 18 | 24 |
| 2025.12.29 | 1010 | 17 | 24 |
| 2025.12.22 | 1008 | 17 | 24 |
| 2025.12.15 | 1007 | 17 | 24 |
| 2025.12.08 | 1005 | 17 | 24 |
| 2025.12.01 | 999 | 17 | 24 |
| 2025.11.24 | 1184 | 9 | 24 |
| 2025.11.17 | 1183 | 9 | 24 |
| 2025.11.10 | 1262 | 7 | 24 |
| 2025.11.03 | 1252 | 7 | 24 |
| 2025.10.27 | 1098 | 11 | 24 |
| 2025.10.20 | 1097 | 11 | 24 |
| 2025.10.13 | 1139 | 10 | 24 |
| 2025.09.29 | 1206 | 8 | 24 |
| 2025.09.22 | 1206 | 8 | 24 |
| 2025.09.15 | 1205 | 8 | 24 |
| 2025.09.08 | 1201 | 8 | 24 |
| 2025.08.25 | 1199 | 8 | 24 |
| 2025.08.18 | 1158 | 9 | 24 |
| 2025.08.04 | 1197 | 8 | 24 |
| 2025.07.28 | 1193 | 8 | 24 |
| 2025.07.21 | 1146 | 9 | 24 |
| 2025.07.14 | 1153 | 9 | 24 |
| 2025.06.30 | 1158 | 9 | 24 |
| 2025.06.23 | 1156 | 9 | 24 |
| 2025.06.16 | 1227 | 7 | 24 |
| 2025.06.09 | 1226 | 7 | 24 |
| 2025.05.26 | 1146 | 9 | 24 |
| 2025.05.19 | 1141 | 9 | 24 |
| 2025.05.05 | 1140 | 9 | 24 |
| 2025.04.21 | 1117 | 10 | 24 |
| 2025.04.14 | 1123 | 10 | 24 |
| 2025.04.07 | 1125 | 10 | 24 |
| 2025.03.31 | 1117 | 10 | 24 |
| 2025.03.17 | 1119 | 10 | 23 |
| 2025.03.03 | 1113 | 10 | 23 |
| 2025.02.24 | 1112 | 10 | 23 |
| 2025.02.17 | 1112 | 10 | 23 |
| 2025.02.10 | 1113 | 10 | 23 |
| 2025.02.03 | 1110 | 10 | 23 |
| 2025.01.27 | 1108 | 10 | 23 |
| 2025.01.13 | 1112 | 10 | 23 |
| 2025.01.06 | 1111 | 10 | 23 |
| 2024.12.30 | 1108 | 10 | 23 |
| 2024.12.23 | 1107 | 10 | 23 |
| 2024.12.16 | 1104 | 10 | 23 |
| 2024.12.09 | 1103 | 10 | 23 |
| 2024.12.02 | 1105 | 10 | 23 |
| 2024.11.25 | 1097 | 10 | 23 |
| 2024.11.18 | 1093 | 10 | 23 |
| 2024.11.11 | 1096 | 10 | 23 |
| 2024.11.04 | 1095 | 10 | 23 |
| 2024.10.28 | 1245 | 6 | 23 |
| 2024.10.21 | 1233 | 6 | 23 |
| 2024.10.14 | 1238 | 6 | 23 |
| 2024.09.30 | 1247 | 6 | 23 |
| 2024.09.23 | 1241 | 6 | 23 |
| 2024.09.16 | 1241 | 6 | 23 |
| 2024.09.09 | 1246 | 6 | 23 |
| 2024.08.26 | 1199 | 7 | 23 |
| 2024.08.19 | 1305 | 5 | 23 |
| 2024.08.12 | 1300 | 5 | 23 |
| 2024.08.05 | 1315 | 5 | 23 |
| 2024.07.29 | 1327 | 5 | 23 |
| 2024.07.22 | 1399 | 4 | 23 |
| 2024.07.15 | 1385 | 4 | 23 |
| 2024.07.01 | 1299 | 5 | 23 |
| 2024.06.24 | 1290 | 5 | 23 |
| 2024.06.17 | 1292 | 5 | 23 |
| 2024.06.10 | 1288 | 5 | 23 |
| 2024.05.27 | 1473 | 3 | 23 |
| 2024.05.20 | 1468 | 3 | 23 |
| 2024.05.06 | 1469 | 3 | 23 |
| 2023.11.20 | 1338 | 4 | 22 |
| 2023.11.13 | 1258 | 5 | 22 |
| 2023.11.06 | 1270 | 5 | 22 |
| 2023.10.30 | 1270 | 5 | 22 |
| 2023.10.23 | 1276 | 5 | 22 |
| 2023.10.16 | 1280 | 5 | 22 |
| 2023.10.02 | 1291 | 5 | 22 |
| 2023.09.25 | 1287 | 5 | 22 |
| 2023.09.18 | 1282 | 5 | 22 |
| 2023.09.11 | 1273 | 5 | 22 |
| 2023.08.28 | 1348 | 4 | 22 |
| 2023.08.21 | 1347 | 4 | 22 |
| 2023.08.14 | 1344 | 4 | 22 |
| 2023.08.07 | 1331 | 4 | 22 |
| 2023.07.31 | 1335 | 4 | 22 |
| 2023.07.24 | 1330 | 4 | 22 |
| 2023.07.17 | 1328 | 4 | 22 |
| 2023.07.03 | 1416 | 3 | 22 |
| 2023.06.26 | 1399 | 3 | 22 |
| 2023.06.19 | 1390 | 3 | 22 |
| 2023.06.12 | 1390 | 3 | 22 |
| 2023.05.29 | 1400 | 3 | 22 |
| 2023.05.22 | 1391 | 3 | 22 |
| 2023.05.08 | 1398 | 3 | 22 |
| 2023.04.24 | 1383 | 3 | 22 |
| 2023.04.17 | 1384 | 3 | 22 |
| 2023.04.10 | 1386 | 3 | 22 |
| 2023.04.03 | 1382 | 3 | 22 |
| 2023.03.20 | 1371 | 3 | 21 |
| 2023.03.06 | 1364 | 3 | 21 |
| 2023.02.27 | 1362 | 3 | 21 |
| 2023.02.20 | 1363 | 3 | 21 |
| 2023.02.13 | 1367 | 3 | 21 |
| 2023.02.06 | 1368 | 3 | 21 |
| 2023.01.30 | 1361 | 3 | 21 |
| 2023.01.16 | 1371 | 3 | 21 |
| 2023.01.09 | 1373 | 3 | 21 |
| 2023.01.02 | 1373 | 3 | 21 |
| 2022.12.26 | 1373 | 3 | 21 |
| 2022.12.19 | 1374 | 3 | 21 |
| 2022.12.12 | 1378 | 3 | 21 |
| 2022.12.05 | 1382 | 3 | 21 |
| 2022.11.28 | 1379 | 3 | 21 |
ATP Živé žebříčko
Živě
648+1
56 Body
Oficiální
649+9
56 Body
Nejlepší
- Žebříček
- 649
- During
- 1 Týdny
- First time
- 2 listopadu 2026
- Last time
- Nyní
- Nejlepší 2026
- 649
- Nejlepší 2025
- 999
- Nejlepší 2024
- 1093
Další zpravy
Stockholm: Ruud a Van Assche se mohou utkat už ve druhém kole
Jules Hypolite 07/11/2026, 22:00
Trhák na WTA Finals: Rybakina těsně před turnajem odstoupila
Jules Hypolite 07/11/2026, 20:24