Hao-Ching Chan
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 17 srpna 1989
- Místo narození
- Taipei Chinese Taipei
- Výdělek
- 1,321,871 $
Historie žebříčku
Nejlepší 1070
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2025.09.15 | 1461 | 3 | 36 |
| 2025.09.08 | 1443 | 3 | 36 |
| 2025.09.01 | 1447 | 3 | 36 |
| 2025.08.25 | 1447 | 3 | 36 |
| 2025.08.18 | 1448 | 3 | 36 |
| 2025.08.11 | 1443 | 3 | 35 |
| 2025.08.04 | 1447 | 3 | 35 |
| 2025.07.28 | 1447 | 3 | 35 |
| 2025.07.21 | 1441 | 3 | 35 |
| 2025.07.14 | 1429 | 3 | 35 |
| 2025.07.07 | 1421 | 3 | 35 |
| 2025.06.30 | 1421 | 3 | 35 |
| 2025.06.23 | 1414 | 3 | 35 |
| 2025.06.16 | 1408 | 3 | 35 |
| 2025.01.06 | 1089 | 13 | 35 |
| 2024.12.30 | 1089 | 13 | 35 |
| 2024.12.23 | 1090 | 13 | 35 |
| 2024.12.16 | 1090 | 13 | 35 |
| 2024.12.09 | 1092 | 13 | 35 |
| 2024.12.02 | 1091 | 13 | 35 |
| 2024.11.25 | 1090 | 13 | 35 |
| 2024.11.18 | 1097 | 13 | 35 |
| 2024.11.11 | 1094 | 13 | 35 |
| 2024.11.04 | 1089 | 13 | 35 |
| 2024.10.28 | 1097 | 13 | 35 |
| 2024.10.21 | 1077 | 13 | 35 |
| 2024.10.14 | 1086 | 13 | 35 |
| 2024.10.07 | 1086 | 13 | 35 |
| 2024.09.30 | 1080 | 13 | 35 |
| 2024.09.23 | 1080 | 13 | 35 |
| 2024.09.16 | 1106 | 12 | 35 |
| 2024.09.09 | 1104 | 12 | 35 |
| 2024.09.02 | 1104 | 12 | 35 |
| 2024.08.26 | 1104 | 12 | 35 |
| 2024.08.19 | 1097 | 12 | 35 |
| 2024.08.12 | 1097 | 12 | 34 |
| 2024.08.05 | 1098 | 12 | 34 |
| 2024.07.29 | 1101 | 12 | 34 |
| 2024.07.22 | 1103 | 12 | 34 |
| 2024.07.15 | 1102 | 12 | 34 |
| 2024.07.08 | 1103 | 12 | 34 |
| 2024.07.01 | 1103 | 12 | 34 |
| 2024.06.24 | 1103 | 12 | 34 |
| 2024.06.17 | 1110 | 12 | 34 |
| 2024.06.10 | 1108 | 12 | 34 |
| 2024.06.03 | 1111 | 12 | 34 |
| 2024.05.27 | 1111 | 12 | 34 |
| 2024.05.20 | 1093 | 13 | 34 |
| 2024.05.13 | 1089 | 13 | 34 |
| 2024.05.06 | 1089 | 13 | 34 |
| 2024.04.29 | 1090 | 13 | 34 |
| 2024.04.22 | 1090 | 13 | 34 |
| 2024.04.15 | 1087 | 13 | 34 |
| 2024.04.08 | 1084 | 13 | 34 |
| 2024.04.01 | 1081 | 13 | 34 |
| 2024.03.25 | 1073 | 13 | 34 |
| 2024.03.18 | 1073 | 13 | 34 |
| 2024.03.11 | 1070 | 13 | 34 |
| 2024.03.04 | 1070 | 13 | 34 |
| 2024.02.26 | 1074 | 13 | 34 |
| 2024.02.19 | 1078 | 13 | 34 |
| 2024.02.12 | 1079 | 13 | 34 |
| 2024.02.05 | 1078 | 13 | 34 |
| 2024.01.29 | 1078 | 13 | 34 |
| 2024.01.22 | 1089 | 13 | 34 |
| 2024.01.15 | 1089 | 13 | 34 |
| 2015.04.13 | 1200 | 3 | 25 |
| 2015.04.06 | 1203 | 3 | 25 |
| 2015.03.30 | 1210 | 3 | 25 |
| 2015.03.23 | 1210 | 3 | 25 |
| 2015.03.16 | 1216 | 3 | 25 |
| 2015.03.09 | 1216 | 3 | 25 |
| 2015.03.02 | 1207 | 3 | 25 |
| 2015.02.23 | 1207 | 3 | 25 |
| 2015.02.16 | 1208 | 3 | 25 |
| 2015.02.09 | 1205 | 3 | 25 |
| 2015.02.02 | 1198 | 3 | 25 |
| 2015.01.26 | 1204 | 3 | 25 |
| 2015.01.19 | 1204 | 3 | 25 |
| 2015.01.12 | 1201 | 3 | 25 |
| 2015.01.05 | 1203 | 3 | 25 |
| 2014.12.29 | 1208 | 3 | 25 |
| 2014.12.22 | 1209 | 3 | 25 |
| 2014.12.15 | 1212 | 3 | 25 |
| 2014.12.08 | 1212 | 3 | 25 |
| 2014.12.01 | 1222 | 3 | 25 |
| 2014.11.24 | 1221 | 3 | 25 |
| 2014.11.17 | 1228 | 3 | 25 |
| 2014.11.10 | 1235 | 3 | 25 |
| 2014.11.03 | 1237 | 3 | 25 |
| 2014.10.27 | 1196 | 4 | 25 |
| 2014.10.20 | 1196 | 4 | 25 |
| 2014.10.13 | 1196 | 4 | 25 |
| 2014.10.06 | 1203 | 4 | 25 |
| 2014.09.29 | 1200 | 4 | 25 |
| 2014.09.22 | 1204 | 4 | 25 |
| 2014.09.15 | 1206 | 4 | 25 |
| 2014.09.08 | 1202 | 4 | 25 |
| 2014.09.01 | 1202 | 4 | 25 |
| 2014.08.25 | 1202 | 4 | 25 |
| 2014.08.18 | 1205 | 4 | 25 |
| 2014.08.11 | 1208 | 4 | 24 |
| 2014.08.04 | 1259 | 3 | 24 |
| 2014.07.28 | 1257 | 3 | 24 |
| 2014.07.21 | 1262 | 3 | 24 |
| 2014.07.14 | 1264 | 3 | 24 |
| 2014.07.07 | 1268 | 3 | 24 |
| 2014.06.30 | 1266 | 3 | 24 |
| 2014.06.23 | 1266 | 3 | 24 |
| 2014.06.16 | 1257 | 3 | 24 |
| 2014.06.09 | 1255 | 3 | 24 |
| 2014.06.02 | 1253 | 3 | 24 |
| 2014.05.26 | 1253 | 3 | 24 |
| 2014.05.19 | 1246 | 3 | 24 |
| 2014.05.12 | 1247 | 3 | 24 |
| 2014.05.05 | 1252 | 3 | 24 |
| 2014.04.28 | 1263 | 3 | 24 |
| 2014.04.21 | 1262 | 3 | 24 |
| 2014.02.24 | 1234 | 3 | 24 |
| 2014.02.17 | 1234 | 3 | 24 |
| 2014.02.10 | 1231 | 3 | 24 |
| 2014.02.03 | 1232 | 3 | 24 |
| 2014.01.27 | 1230 | 3 | 24 |
| 2014.01.20 | 1232 | 3 | 24 |
| 2014.01.13 | 1232 | 3 | 24 |
| 2014.01.06 | 1236 | 3 | 24 |
| 2013.12.30 | 1240 | 3 | 24 |
| 2013.12.23 | 1239 | 3 | 24 |
| 2013.12.16 | 1228 | 3 | 24 |
| 2013.12.09 | 1222 | 3 | 24 |
| 2013.12.02 | 1190 | 4 | 24 |
| 2013.11.25 | 1190 | 4 | 24 |
| 2013.11.18 | 1177 | 4 | 24 |
| 2013.11.11 | 1169 | 4 | 24 |
| 2013.11.04 | 1195 | 3 | 24 |
| 2013.10.28 | 1170 | 4 | 24 |
| 2013.10.21 | 1167 | 4 | 24 |
| 2013.10.14 | 1159 | 4 | 24 |
| 2013.10.07 | 1152 | 4 | 24 |
| 2013.09.30 | 1143 | 4 | 24 |
| 2013.09.23 | 1141 | 4 | 24 |
| 2013.09.16 | 1130 | 4 | 24 |
| 2013.09.09 | 1129 | 4 | 24 |
| 2013.09.02 | 1129 | 4 | 24 |
| 2013.08.26 | 1129 | 4 | 24 |
| 2013.08.19 | 1133 | 4 | 24 |
| 2013.08.12 | 1126 | 4 | 23 |
| 2013.08.05 | 1128 | 4 | 23 |
| 2013.07.29 | 1142 | 4 | 23 |
| 2013.07.22 | 1132 | 4 | 23 |
| 2013.07.15 | 1128 | 4 | 23 |
| 2013.07.08 | 1128 | 4 | 23 |
| 2013.07.01 | 1116 | 4 | 23 |
| 2013.06.24 | 1116 | 4 | 23 |
| 2013.06.17 | 1110 | 4 | 23 |
| 2013.06.10 | 1110 | 4 | 23 |
| 2013.06.03 | 1107 | 4 | 23 |
| 2013.05.27 | 1107 | 4 | 23 |
| 2013.05.20 | 1101 | 4 | 23 |
| 2013.05.13 | 1103 | 4 | 23 |
| 2013.05.06 | 1101 | 4 | 23 |
| 2013.04.29 | 1097 | 4 | 23 |
| 2013.04.22 | 1098 | 4 | 23 |
| 2013.04.15 | 1100 | 4 | 23 |
| 2013.04.08 | 1110 | 4 | 23 |
| 2013.04.01 | 1113 | 4 | 23 |
| 2013.03.25 | 1117 | 4 | 23 |
| 2013.03.18 | 1117 | 4 | 23 |
| 2013.03.11 | 1117 | 4 | 23 |
| 2013.03.04 | 1117 | 4 | 23 |
| 2013.02.25 | 1146 | 3 | 23 |
| 2013.02.18 | 1146 | 3 | 23 |
| 2013.02.11 | 1148 | 3 | 23 |
| 2013.02.04 | 1150 | 3 | 23 |
| 2013.01.28 | 1149 | 3 | 23 |
| 2013.01.21 | 1145 | 3 | 23 |
| 2013.01.14 | 1145 | 3 | 23 |
| 2013.01.07 | 1143 | 3 | 23 |
| 2012.12.31 | 1138 | 3 | 23 |
| 2012.12.24 | 1144 | 3 | 23 |
| 2012.12.17 | 1144 | 3 | 23 |
| 2012.12.10 | 1144 | 3 | 23 |
| 2008.10.27 | 1111 | 3 | 19 |
Nejlepší
- Žebříček
- 1070
- During
- 2 Týdny
- First time
- 4 března 2024
- Last time
- 11 března 2024
- Nejlepší 2025
- 1089
- Nejlepší 2024
- 1070