Heerae Im
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 11 února 2004
Historie žebříčku
Nejlepší 890
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 962 | 23 | 22 |
| 2026.11.02 | 962 | 23 | 22 |
| 2026.10.26 | 963 | 23 | 22 |
| 2026.10.19 | 969 | 23 | 22 |
| 2026.10.12 | 967 | 23 | 22 |
| 2026.10.05 | 1004 | 21 | 22 |
| 2026.09.28 | 1004 | 21 | 22 |
| 2026.09.21 | 1009 | 20 | 22 |
| 2026.09.14 | 1014 | 20 | 22 |
| 2026.09.07 | 1025 | 20 | 22 |
| 2026.08.31 | 1025 | 20 | 22 |
| 2026.08.24 | 1019 | 20 | 22 |
| 2026.08.17 | 1031 | 20 | 22 |
| 2026.08.10 | 1031 | 20 | 22 |
| 2026.08.03 | 1039 | 19 | 22 |
| 2026.07.27 | 1030 | 19 | 22 |
| 2026.07.20 | 1021 | 19 | 22 |
| 2026.07.13 | 1029 | 19 | 22 |
| 2026.07.06 | 1028 | 19 | 22 |
| 2026.06.29 | 1028 | 19 | 22 |
| 2026.06.22 | 1018 | 19 | 22 |
| 2026.06.15 | 1016 | 19 | 22 |
| 2026.06.08 | 1019 | 19 | 22 |
| 2026.06.01 | 981 | 22 | 22 |
| 2026.05.25 | 981 | 22 | 22 |
| 2026.05.18 | 1061 | 17 | 22 |
| 2026.05.11 | 1278 | 8 | 22 |
| 2026.05.04 | 1278 | 8 | 22 |
| 2026.04.27 | 1273 | 8 | 22 |
| 2026.04.20 | 1273 | 8 | 22 |
| 2026.04.13 | 1309 | 7 | 22 |
| 2026.04.06 | 1307 | 7 | 22 |
| 2026.03.30 | 1308 | 7 | 22 |
| 2026.03.23 | 1318 | 7 | 22 |
| 2026.03.16 | 1318 | 7 | 22 |
| 2026.03.09 | 1319 | 7 | 22 |
| 2026.03.02 | 1319 | 7 | 22 |
| 2026.02.23 | 1317 | 7 | 22 |
| 2026.02.16 | 1318 | 7 | 22 |
| 2026.02.09 | 1315 | 7 | 21 |
| 2026.02.02 | 1311 | 7 | 21 |
| 2026.01.26 | 1325 | 7 | 21 |
| 2026.01.19 | 1325 | 7 | 21 |
| 2026.01.12 | 1317 | 7 | 21 |
| 2026.01.05 | 1315 | 7 | 21 |
| 2025.12.29 | 1315 | 7 | 21 |
| 2025.12.22 | 1312 | 7 | 21 |
| 2025.12.15 | 1315 | 7 | 21 |
| 2025.12.08 | 1315 | 7 | 21 |
| 2025.12.01 | 1315 | 7 | 21 |
| 2024.05.20 | 1162 | 10 | 20 |
| 2024.05.13 | 1154 | 10 | 20 |
| 2024.05.06 | 1154 | 10 | 20 |
| 2024.04.29 | 1153 | 10 | 20 |
| 2024.04.22 | 1153 | 10 | 20 |
| 2024.04.15 | 1149 | 10 | 20 |
| 2024.04.08 | 1148 | 10 | 20 |
| 2024.04.01 | 1147 | 10 | 20 |
| 2024.03.25 | 1146 | 10 | 20 |
| 2024.03.18 | 1146 | 10 | 20 |
| 2024.03.11 | 1143 | 10 | 20 |
| 2024.03.04 | 1143 | 10 | 20 |
| 2024.02.26 | 1148 | 10 | 20 |
| 2024.02.19 | 1150 | 10 | 20 |
| 2024.02.12 | 1151 | 10 | 20 |
| 2024.02.05 | 1159 | 10 | 19 |
| 2024.01.29 | 1159 | 10 | 19 |
| 2024.01.22 | 1164 | 10 | 19 |
| 2024.01.15 | 1164 | 10 | 19 |
| 2024.01.08 | 1160 | 10 | 19 |
| 2024.01.01 | 1162 | 10 | 19 |
| 2023.12.25 | 1161 | 10 | 19 |
| 2023.12.18 | 1161 | 10 | 19 |
| 2023.12.11 | 1154 | 10 | 19 |
| 2023.12.04 | 1155 | 10 | 19 |
| 2023.11.27 | 1152 | 10 | 19 |
| 2023.11.20 | 1143 | 10 | 19 |
| 2023.11.13 | 1138 | 10 | 19 |
| 2023.11.06 | 1136 | 10 | 19 |
| 2023.10.30 | 1138 | 10 | 19 |
| 2023.10.23 | 1138 | 10 | 19 |
| 2023.10.16 | 1142 | 10 | 19 |
| 2023.10.09 | 1145 | 10 | 19 |
| 2023.10.02 | 1143 | 10 | 19 |
| 2023.09.25 | 1145 | 10 | 19 |
| 2023.09.18 | 1143 | 10 | 19 |
| 2023.09.04 | 1144 | 10 | 19 |
| 2023.08.28 | 1144 | 10 | 19 |
| 2023.08.21 | 1144 | 10 | 19 |
| 2023.08.14 | 1148 | 10 | 19 |
| 2023.08.07 | 1148 | 10 | 19 |
| 2023.07.31 | 1144 | 10 | 19 |
| 2023.07.24 | 1144 | 10 | 19 |
| 2023.07.17 | 1139 | 10 | 19 |
| 2023.07.10 | 1139 | 10 | 19 |
| 2023.07.03 | 1139 | 10 | 19 |
| 2023.06.26 | 1128 | 10 | 19 |
| 2023.06.19 | 1133 | 10 | 19 |
| 2023.06.12 | 980 | 16 | 19 |
| 2023.06.05 | 890 | 22 | 19 |
| 2023.05.29 | 890 | 22 | 19 |
| 2023.05.22 | 1032 | 13 | 19 |
| 2023.05.15 | 1028 | 13 | 19 |
| 2023.05.08 | 1028 | 13 | 19 |
| 2023.05.01 | 1020 | 13 | 19 |
| 2023.04.24 | 1020 | 13 | 19 |
| 2023.04.17 | 1015 | 13 | 19 |
| 2023.04.10 | 1018 | 13 | 19 |
| 2023.04.03 | 1018 | 13 | 19 |
| 2023.03.27 | 1024 | 13 | 19 |
| 2023.03.20 | 1024 | 13 | 19 |
| 2023.03.13 | 1018 | 13 | 19 |
| 2023.03.06 | 1018 | 13 | 19 |
| 2023.02.27 | 1010 | 13 | 19 |
| 2023.02.20 | 1005 | 13 | 19 |
| 2023.02.13 | 1004 | 13 | 19 |
| 2023.02.06 | 1007 | 13 | 18 |
| 2023.01.30 | 1008 | 13 | 18 |
| 2023.01.23 | 1005 | 13 | 18 |
| 2023.01.16 | 1005 | 13 | 18 |
| 2023.01.09 | 1006 | 13 | 18 |
| 2023.01.02 | 1012 | 13 | 18 |
| 2022.12.26 | 1009 | 13 | 18 |
| 2022.12.19 | 1015 | 13 | 18 |
| 2022.12.12 | 1020 | 13 | 18 |
| 2022.12.05 | 1021 | 13 | 18 |
| 2022.11.28 | 1024 | 13 | 18 |
| 2022.11.21 | 1026 | 13 | 18 |
| 2022.11.14 | 1019 | 13 | 18 |
| 2022.11.07 | 1018 | 13 | 18 |
| 2022.10.31 | 1018 | 13 | 18 |
| 2022.10.24 | 1031 | 13 | 18 |
| 2022.10.17 | 1024 | 13 | 18 |
| 2022.10.10 | 1035 | 13 | 18 |
| 2022.10.03 | 1048 | 13 | 18 |
| 2022.09.26 | 1048 | 13 | 18 |
| 2022.09.19 | 1048 | 13 | 18 |
| 2022.09.12 | 1061 | 13 | 18 |
| 2022.09.05 | 1106 | 12 | 18 |
| 2022.08.29 | 1106 | 12 | 18 |
| 2022.08.22 | 1102 | 12 | 18 |
| 2022.08.15 | 1096 | 12 | 18 |
| 2022.08.08 | 1093 | 12 | 18 |
| 2022.08.01 | 1094 | 12 | 18 |
| 2022.07.25 | 1105 | 12 | 18 |
| 2022.07.18 | 1118 | 12 | 18 |
| 2022.07.11 | 1127 | 12 | 18 |
| 2022.07.04 | 1139 | 12 | 18 |
| 2022.06.27 | 1139 | 12 | 18 |
| 2022.06.20 | 1143 | 12 | 18 |
WTA Živé žebříčko
Živě
966-4
23 Body
Oficiální
962+1
23 Body
Nejlepší
- Žebříček
- 890
- During
- 2 Týdny
- First time
- 29 května 2023
- Last time
- 5 června 2023
- Nejlepší 2026
- 962
- Nejlepší 2025
- 1312
- Nejlepší 2024
- 1143
Další zpravy