Johan Landsberg
0 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP
| Nejlepší 2026: | |
| Nejlepší 2025: | |
| Nejlepší | 513 |
| Země | Švédsko |
| Věk | 51 let / 183 cm |
| Forehand | Pravák (Jednoručný) |
| Profesionál od | 1997 |
| Místo narození/Bydliště | Stockholm / Stockholm, Sweden |
| Trenér | Ted Mellin |
| Výdělek | 444,593$ |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 513 | 1 Týdny | 25 října 1999 | 25 října 1999 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2001.06.18 | 817 | 10 | 26 |
| 2001.06.11 | 816 | 10 | 26 |
| 2001.06.04 | 800 | 10 | 26 |
| 2001.05.28 | 800 | 10 | 26 |
| 2001.05.21 | 804 | 10 | 26 |
| 2001.05.14 | 800 | 10 | 26 |
| 2001.05.07 | 804 | 10 | 26 |
| 2001.04.30 | 808 | 10 | 26 |
| 2001.04.23 | 805 | 10 | 26 |
| 2001.04.16 | 807 | 10 | 26 |
| 2001.04.09 | 811 | 10 | 26 |
| 2001.04.02 | 807 | 10 | 26 |
| 2001.03.26 | 799 | 10 | 26 |
| 2001.03.19 | 799 | 10 | 26 |
| 2001.03.12 | 803 | 10 | 26 |
| 2001.03.05 | 801 | 10 | 26 |
| 2001.02.26 | 803 | 10 | 26 |
| 2001.02.19 | 801 | 10 | 26 |
| 2001.02.12 | 806 | 10 | 26 |
| 2001.02.05 | 810 | 10 | 26 |
| 2001.01.29 | 804 | 10 | 26 |
| 2001.01.15 | 805 | 10 | 26 |
| 2001.01.08 | 805 | 10 | 26 |
| 2001.01.01 | 805 | 10 | 26 |
| 2000.12.25 | 805 | 10 | 25 |
| 2000.12.18 | 805 | 10 | 25 |
| 2000.12.11 | 802 | 10 | 25 |
| 2000.12.04 | 809 | 10 | 25 |
| 2000.11.27 | 813 | 10 | 25 |
| 2000.11.13 | 813 | 10 | 25 |
| 2000.11.06 | 808 | 10 | 25 |
| 2000.10.30 | 807 | 10 | 25 |
| 2000.10.23 | 805 | 10 | 25 |
| 2000.10.16 | 742 | 14 | 25 |
| 2000.10.09 | 751 | 14 | 25 |
| 2000.10.02 | 740 | 14 | 25 |
| 2000.09.25 | 734 | 14 | 25 |
| 2000.09.18 | 734 | 14 | 25 |
| 2000.09.11 | 723 | 14 | 25 |
| 2000.08.28 | 604 | 24 | 25 |
| 2000.08.21 | 604 | 24 | 25 |
| 2000.08.07 | 608 | 24 | 25 |
| 2000.07.31 | 603 | 24 | 25 |
| 2000.07.24 | 535 | 32 | 25 |
| 2000.07.17 | 541 | 32 | 25 |
| 2000.07.10 | 536 | 32 | 25 |
| 2000.07.03 | 546 | 32 | 25 |
| 2000.06.12 | 611 | 22 | 25 |
| 2000.06.05 | 627 | 22 | 25 |
| 2000.05.29 | 627 | 22 | 25 |
| 2000.05.22 | 620 | 22 | 25 |
| 2000.05.15 | 625 | 22 | 25 |
| 2000.05.08 | 625 | 22 | 25 |
| 2000.05.01 | 625 | 22 | 25 |
| 2000.04.24 | 620 | 23 | 25 |
| 2000.04.17 | 625 | 23 | 25 |
| 2000.04.10 | 622 | 23 | 25 |
| 2000.04.03 | 578 | 28 | 25 |
| 2000.03.27 | 587 | 28 | 25 |
| 2000.03.13 | 584 | 28 | 25 |
| 2000.03.06 | 584 | 28 | 25 |
| 2000.02.28 | 538 | 36 | 25 |
| 2000.02.14 | 534 | 36 | 25 |
| 2000.02.07 | 531 | 36 | 25 |
| 2000.01.31 | 532 | 36 | 25 |
| 2000.01.24 | 531 | 36 | 25 |
| 2000.01.17 | 531 | 36 | 25 |
| 2000.01.10 | 531 | 36 | 25 |
| 1999.12.27 | 534 | 19 | 24 |
| 1999.12.20 | 534 | 19 | 24 |
| 1999.12.06 | 532 | 19 | 24 |
| 1999.11.29 | 528 | 19 | 24 |
| 1999.11.22 | 528 | 19 | 24 |
| 1999.11.15 | 522 | 19 | 24 |
| 1999.11.08 | 518 | 19 | 24 |
| 1999.11.01 | 517 | 19 | 24 |
| 1999.10.25 | 513 | 19 | 24 |
| 1999.10.18 | 545 | 18 | 24 |
| 1999.10.04 | 549 | 18 | 24 |
| 1999.09.27 | 559 | 18 | 24 |
| 1999.09.20 | 560 | 18 | 24 |
| 1999.09.13 | 518 | 25 | 24 |
| 1999.09.06 | 591 | 16 | 24 |
| 1999.08.30 | 591 | 16 | 24 |
| 1999.08.23 | 587 | 16 | 24 |
| 1999.08.16 | 584 | 16 | 24 |
| 1999.08.09 | 585 | 16 | 24 |
| 1999.08.02 | 557 | 17 | 24 |
| 1999.07.26 | 617 | 16 | 24 |
| 1999.07.19 | 613 | 16 | 24 |
| 1999.07.12 | 613 | 16 | 24 |
| 1999.07.05 | 591 | 19 | 24 |
| 1999.06.28 | 578 | 22 | 24 |
| 1999.06.21 | 578 | 22 | 24 |
| 1999.06.14 | 564 | 23 | 24 |
| 1999.06.07 | 565 | 23 | 24 |
| 1999.05.24 | 555 | 23 | 24 |
| 1999.05.17 | 551 | 23 | 24 |
| 1999.05.10 | 549 | 23 | 24 |
| 1999.04.26 | 551 | 22 | 24 |
| 1999.04.19 | 547 | 22 | 24 |
| 1999.04.12 | 549 | 22 | 24 |
| 1999.04.05 | 590 | 17 | 24 |
| 1999.03.22 | 587 | 18 | 24 |
| 1999.03.15 | 587 | 18 | 24 |
| 1999.02.22 | 621 | 22 | 24 |
| 1999.02.15 | 619 | 22 | 24 |
| 1999.02.08 | 618 | 22 | 24 |
| 1999.02.01 | 619 | 22 | 24 |
| 1999.01.25 | 620 | 22 | 24 |
| 1999.01.18 | 620 | 22 | 24 |
| 1999.01.11 | 619 | 22 | 24 |
| 1998.12.28 | 623 | 22 | 23 |
| 1998.12.21 | 623 | 22 | 23 |
| 1998.12.14 | 623 | 22 | 23 |
| 1998.12.07 | 582 | 28 | 23 |
| 1998.11.30 | 584 | 28 | 23 |
| 1998.11.23 | 588 | 28 | 23 |
| 1998.11.16 | 592 | 28 | 23 |
| 1998.11.09 | 583 | 28 | 23 |
| 1998.11.02 | 583 | 28 | 23 |
| 1998.10.26 | 586 | 28 | 23 |
| 1998.10.19 | 561 | 33 | 23 |
| 1998.10.05 | 549 | 33 | 23 |
| 1998.09.28 | 556 | 33 | 23 |
| 1998.09.21 | 555 | 33 | 23 |
| 1998.08.31 | 552 | 35 | 23 |
| 1998.08.24 | 549 | 35 | 23 |
| 1998.08.17 | 545 | 35 | 23 |
| 1998.08.10 | 541 | 35 | 23 |
| 1998.08.03 | 576 | 34 | 23 |
| 1998.07.27 | 581 | 34 | 23 |
| 1998.07.20 | 585 | 34 | 23 |
| 1998.07.13 | 582 | 34 | 23 |
| 1998.06.29 | 577 | 36 | 23 |
| 1998.06.15 | 580 | 35 | 23 |
| 1998.05.25 | 579 | 35 | 23 |
| 1998.05.18 | 578 | 35 | 23 |
| 1998.05.11 | 579 | 35 | 23 |
| 1998.05.04 | 588 | 35 | 23 |
| 1998.04.20 | 585 | 35 | 23 |
| 1998.04.13 | 587 | 35 | 23 |
| 1998.04.06 | 596 | 34 | 23 |
| 1998.03.30 | 600 | 34 | 23 |
| 1998.03.23 | 598 | 33 | 23 |
| 1998.03.16 | 598 | 33 | 23 |
| 1998.03.09 | 597 | 33 | 23 |
| 1998.03.02 | 596 | 33 | 23 |
| 1998.02.23 | 629 | 28 | 23 |
| 1998.02.09 | 628 | 28 | 23 |
| 1998.02.02 | 626 | 28 | 23 |
| 1998.01.26 | 632 | 28 | 23 |
| 1998.01.19 | 632 | 28 | 23 |
| 1998.01.12 | 631 | 28 | 23 |
| 1998.01.05 | 631 | 28 | 23 |
| 1997.12.22 | 631 | 28 | 22 |
| 1997.12.15 | 631 | 28 | 22 |
| 1997.12.08 | 664 | 22 | 22 |
| 1997.12.01 | 666 | 22 | 22 |
| 1997.11.24 | 667 | 22 | 22 |
| 1997.11.10 | 672 | 22 | 22 |
| 1997.11.03 | 670 | 22 | 22 |
| 1997.10.20 | 729 | 17 | 22 |
| 1997.10.06 | 721 | 17 | 22 |
| 1997.09.15 | 904 | 8 | 22 |
| 1997.09.08 | 903 | 8 | 22 |
| 1997.09.01 | 919 | 8 | 22 |
| 1997.08.25 | 919 | 8 | 22 |
| 1997.08.11 | 921 | 8 | 22 |
| 1997.08.04 | 920 | 8 | 22 |
| 1997.07.28 | 924 | 8 | 22 |
| 1997.07.14 | 910 | 8 | 22 |
| 1997.07.07 | 892 | 8 | 22 |
| 1996.12.30 | 631 | 28 | 22 |
Další zpravy