Matthew Forbes
0 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP 743
| Nejlepší 2026: | 741 |
| Nejlepší 2025: | 896 |
| Nejlepší | 741 |
| Země | USA |
| Věk | 20 let / 191 cm |
| Forehand | Pravák (Obouruční) |
| Místo narození/Bydliště | Oceanside New York |
| Výdělek | 107,438$ |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 741 | 1 Týdny | 20 července 2026 | 20 července 2026 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 743 | 42 | 20 |
| 2026.07.20 | 741 | 42 | 20 |
| 2026.07.13 | 939 | 23 | 20 |
| 2026.07.06 | 926 | 23 | 20 |
| 2026.06.29 | 926 | 23 | 20 |
| 2026.06.22 | 927 | 23 | 20 |
| 2026.06.15 | 928 | 23 | 20 |
| 2026.06.08 | 921 | 23 | 20 |
| 2026.06.01 | 922 | 23 | 20 |
| 2026.05.25 | 922 | 23 | 20 |
| 2026.05.18 | 919 | 23 | 20 |
| 2026.05.11 | 913 | 23 | 20 |
| 2026.05.04 | 913 | 23 | 20 |
| 2026.04.27 | 910 | 23 | 20 |
| 2026.04.20 | 910 | 23 | 20 |
| 2026.04.13 | 909 | 23 | 20 |
| 2026.04.06 | 910 | 23 | 20 |
| 2026.03.30 | 911 | 23 | 19 |
| 2026.03.23 | 908 | 23 | 19 |
| 2026.03.16 | 908 | 23 | 19 |
| 2026.03.09 | 906 | 23 | 19 |
| 2026.03.02 | 906 | 23 | 19 |
| 2026.02.23 | 906 | 23 | 19 |
| 2026.02.16 | 908 | 23 | 19 |
| 2026.02.09 | 904 | 23 | 19 |
| 2026.02.02 | 902 | 23 | 19 |
| 2026.01.26 | 925 | 22 | 19 |
| 2026.01.19 | 925 | 22 | 19 |
| 2026.01.12 | 916 | 22 | 19 |
| 2026.01.05 | 915 | 22 | 19 |
| 2025.12.29 | 916 | 22 | 19 |
| 2025.12.22 | 912 | 22 | 19 |
| 2025.12.15 | 912 | 22 | 19 |
| 2025.12.08 | 909 | 22 | 19 |
| 2025.12.01 | 910 | 22 | 19 |
| 2025.11.24 | 906 | 22 | 19 |
| 2025.11.17 | 896 | 22 | 19 |
| 2025.11.10 | 931 | 19 | 19 |
| 2025.11.03 | 929 | 19 | 19 |
| 2024.12.30 | 916 | 22 | 18 |
Další zpravy