Romain Bogaerts
3 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP
| Nejlepší 2026: | |
| Nejlepší 2025: | |
| Nejlepší | 1149 |
| Země | Belgie |
| Věk | 32 let / 188 cm |
| Forehand | Levák (Obouruční) |
| Místo narození/Bydliště | Namur / Huppaye |
| Trenér | Bouhoulle Michel and Tony Bresky |
| Výdělek | 7,559$ |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1149 | 1 Týdny | 19 srpna 2013 | 19 srpna 2013 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2015.07.06 | 1499 | 3 | 21 |
| 2015.06.29 | 1499 | 3 | 21 |
| 2015.06.22 | 1484 | 3 | 21 |
| 2015.06.15 | 1362 | 4 | 21 |
| 2015.06.08 | 1359 | 4 | 21 |
| 2015.06.01 | 1368 | 4 | 21 |
| 2015.05.25 | 1368 | 4 | 21 |
| 2015.05.18 | 1368 | 4 | 21 |
| 2015.05.11 | 1372 | 4 | 21 |
| 2015.05.04 | 1374 | 4 | 21 |
| 2015.04.27 | 1373 | 4 | 21 |
| 2015.04.20 | 1368 | 4 | 21 |
| 2015.04.13 | 1368 | 4 | 21 |
| 2015.04.06 | 1365 | 4 | 21 |
| 2015.03.30 | 1372 | 4 | 21 |
| 2015.03.23 | 1372 | 4 | 21 |
| 2015.03.16 | 1366 | 4 | 21 |
| 2015.03.09 | 1366 | 4 | 21 |
| 2015.03.02 | 1360 | 4 | 21 |
| 2015.02.23 | 1361 | 4 | 21 |
| 2015.02.16 | 1360 | 4 | 21 |
| 2015.02.09 | 1357 | 4 | 21 |
| 2015.02.02 | 1355 | 4 | 21 |
| 2015.01.26 | 1348 | 4 | 21 |
| 2015.01.19 | 1348 | 4 | 21 |
| 2015.01.12 | 1346 | 4 | 21 |
| 2015.01.05 | 1347 | 4 | 21 |
| 2014.12.22 | 1348 | 4 | 20 |
| 2014.12.15 | 1349 | 4 | 20 |
| 2014.12.08 | 1348 | 4 | 20 |
| 2014.12.01 | 1344 | 4 | 20 |
| 2014.11.24 | 1341 | 4 | 20 |
| 2014.11.17 | 1341 | 4 | 20 |
| 2014.11.10 | 1333 | 4 | 20 |
| 2014.11.03 | 1337 | 4 | 20 |
| 2014.10.27 | 1341 | 4 | 20 |
| 2014.10.20 | 1336 | 4 | 20 |
| 2014.10.13 | 1347 | 4 | 20 |
| 2014.10.06 | 1347 | 4 | 20 |
| 2014.09.29 | 1349 | 4 | 20 |
| 2014.09.22 | 1356 | 4 | 20 |
| 2014.09.15 | 1358 | 4 | 20 |
| 2014.09.08 | 1354 | 4 | 20 |
| 2014.09.01 | 1467 | 3 | 20 |
| 2014.08.25 | 1467 | 3 | 20 |
| 2014.08.18 | 1479 | 3 | 20 |
| 2014.08.11 | 1479 | 3 | 20 |
| 2014.08.04 | 1276 | 5 | 20 |
| 2014.07.28 | 1275 | 5 | 20 |
| 2014.07.21 | 1268 | 5 | 20 |
| 2014.07.14 | 1270 | 5 | 20 |
| 2014.07.07 | 1207 | 6 | 20 |
| 2014.06.23 | 1202 | 6 | 20 |
| 2014.06.16 | 1250 | 5 | 20 |
| 2014.06.09 | 1241 | 5 | 20 |
| 2014.06.02 | 1245 | 5 | 20 |
| 2014.05.26 | 1245 | 5 | 20 |
| 2014.05.19 | 1246 | 5 | 20 |
| 2014.05.12 | 1243 | 5 | 20 |
| 2014.05.05 | 1242 | 5 | 20 |
| 2014.04.28 | 1240 | 5 | 20 |
| 2014.04.21 | 1239 | 5 | 20 |
| 2014.04.14 | 1238 | 5 | 20 |
| 2014.04.07 | 1238 | 5 | 20 |
| 2014.03.31 | 1238 | 5 | 20 |
| 2014.03.24 | 1239 | 5 | 20 |
| 2014.03.17 | 1239 | 5 | 20 |
| 2014.03.03 | 1235 | 5 | 20 |
| 2014.02.24 | 1235 | 5 | 20 |
| 2014.02.17 | 1232 | 5 | 20 |
| 2014.02.10 | 1230 | 5 | 20 |
| 2014.02.03 | 1231 | 5 | 20 |
| 2014.01.27 | 1229 | 5 | 20 |
| 2014.01.20 | 1229 | 5 | 20 |
| 2014.01.13 | 1229 | 5 | 20 |
| 2014.01.06 | 1229 | 5 | 20 |
| 2013.12.30 | 1231 | 5 | 20 |
| 2013.12.23 | 1235 | 5 | 20 |
| 2013.12.16 | 1236 | 5 | 19 |
| 2013.12.09 | 1231 | 5 | 19 |
| 2013.12.02 | 1231 | 5 | 19 |
| 2013.11.25 | 1233 | 5 | 19 |
| 2013.11.18 | 1233 | 5 | 19 |
| 2013.11.11 | 1234 | 5 | 19 |
| 2013.11.04 | 1174 | 6 | 19 |
| 2013.10.28 | 1174 | 6 | 19 |
| 2013.10.21 | 1167 | 6 | 19 |
| 2013.10.14 | 1167 | 6 | 19 |
| 2013.10.07 | 1173 | 6 | 19 |
| 2013.09.30 | 1163 | 6 | 19 |
| 2013.09.23 | 1162 | 6 | 19 |
| 2013.09.16 | 1163 | 6 | 19 |
| 2013.09.09 | 1166 | 6 | 19 |
| 2013.09.02 | 1164 | 6 | 19 |
| 2013.08.26 | 1164 | 6 | 19 |
| 2013.08.19 | 1149 | 6 | 19 |
| 2013.08.05 | 1197 | 5 | 19 |
| 2013.07.22 | 1201 | 5 | 19 |
| 2013.07.15 | 1279 | 4 | 19 |
| 2013.05.13 | 1488 | 2 | 19 |
| 2013.05.06 | 1480 | 2 | 19 |
| 2013.04.29 | 1497 | 2 | 19 |
| 2013.04.15 | 1497 | 2 | 19 |
| 2013.04.01 | 1496 | 2 | 19 |
| 2013.03.04 | 1496 | 2 | 19 |
| 2013.02.25 | 1494 | 2 | 19 |
| 2012.12.31 | 1235 | 5 | 19 |
| 2012.11.26 | 1493 | 2 | 18 |
| 2012.11.19 | 1500 | 2 | 18 |
Další zpravy
Nishikori (36) po více než roce slaví vítězství na ATP!
Arthur Millot 28/07/2026, 06:35