Sandrine Testud
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 3 dubna 1972
- Místo narození
- Lyon France
- Výška
- 176 cm
- Výdělek
- 3,782,307 $
Historie žebříčku
Nejlepší 10
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2005.07.18 | 1203 | 3 | 33 |
| 2005.07.11 | 1199 | 3 | 33 |
| 2005.07.04 | 1199 | 3 | 33 |
| 2005.06.27 | 1196 | 3 | 33 |
| 2005.06.20 | 1196 | 3 | 33 |
| 2005.06.13 | 1198 | 3 | 33 |
| 2005.06.06 | 1198 | 3 | 33 |
| 2005.05.30 | 1063 | 5 | 33 |
| 2005.05.23 | 1063 | 5 | 33 |
| 2005.05.16 | 1010 | 6 | 33 |
| 2005.05.09 | 945 | 7 | 33 |
| 2005.05.02 | 898 | 8 | 33 |
| 2005.04.25 | 864 | 9 | 33 |
| 2005.04.18 | 863 | 9 | 33 |
| 2005.04.11 | 849 | 9 | 33 |
| 2005.04.04 | 852 | 9 | 33 |
| 2005.03.28 | 851 | 9 | 32 |
| 2005.03.21 | 851 | 9 | 32 |
| 2005.03.14 | 846 | 9 | 32 |
| 2005.03.07 | 846 | 9 | 32 |
| 2005.02.28 | 360 | 57 | 32 |
| 2005.02.21 | 364 | 57 | 32 |
| 2005.02.14 | 365 | 57 | 32 |
| 2005.02.07 | 361 | 58 | 32 |
| 2005.01.31 | 310 | 76 | 32 |
| 2005.01.24 | 312 | 76 | 32 |
| 2005.01.17 | 312 | 76 | 32 |
| 2005.01.10 | 313 | 76 | 32 |
| 2005.01.03 | 313 | 76 | 32 |
| 2004.12.27 | 313 | 76 | 32 |
| 2004.12.20 | 313 | 76 | 32 |
| 2004.12.13 | 311 | 76 | 32 |
| 2004.12.06 | 311 | 76 | 32 |
| 2004.11.29 | 311 | 76 | 32 |
| 2004.11.22 | 312 | 76 | 32 |
| 2004.11.15 | 311 | 76 | 32 |
| 2004.11.08 | 312 | 76 | 32 |
| 2004.11.01 | 309 | 76 | 32 |
| 2004.10.25 | 312 | 76 | 32 |
| 2004.10.18 | 310 | 76 | 32 |
| 2004.10.11 | 302 | 76 | 32 |
| 2004.10.04 | 298 | 76 | 32 |
| 2004.09.27 | 301 | 76 | 32 |
| 2004.09.20 | 305 | 76 | 32 |
| 2004.09.13 | 305 | 76 | 32 |
| 2004.09.06 | 310 | 76 | 32 |
| 2004.08.30 | 310 | 76 | 32 |
| 2004.08.23 | 309 | 76 | 32 |
| 2004.08.16 | 311 | 75 | 32 |
| 2004.08.09 | 309 | 75 | 32 |
| 2004.08.02 | 315 | 74 | 32 |
| 2004.07.26 | 312 | 74 | 32 |
| 2004.07.19 | 312 | 73 | 32 |
| 2004.07.12 | 310 | 73 | 32 |
| 2004.07.05 | 310 | 73 | 32 |
| 2004.06.28 | 307 | 73 | 32 |
| 2004.06.21 | 307 | 73 | 32 |
| 2004.06.14 | 311 | 73 | 32 |
| 2004.06.07 | 304 | 73 | 32 |
| 2004.05.31 | 310 | 71 | 32 |
| 2004.05.24 | 310 | 71 | 32 |
| 2004.05.17 | 312 | 70 | 32 |
| 2004.05.10 | 313 | 69 | 32 |
| 2004.05.03 | 312 | 68 | 32 |
| 2004.04.26 | 311 | 67 | 32 |
| 2004.04.19 | 310 | 67 | 32 |
| 2004.04.12 | 309 | 67 | 32 |
| 2004.04.05 | 309 | 67 | 32 |
| 2004.03.29 | 312 | 67 | 31 |
| 2004.03.22 | 312 | 67 | 31 |
| 2004.03.15 | 313 | 67 | 31 |
| 2004.03.08 | 313 | 67 | 31 |
| 2003.06.09 | 306 | 67 | 31 |
| 2003.06.02 | 297 | 69 | 31 |
| 2003.05.26 | 297 | 69 | 31 |
| 2003.05.19 | 296 | 69 | 31 |
| 2003.05.12 | 178 | 175 | 31 |
| 2003.05.05 | 130 | 267 | 31 |
| 2003.04.28 | 128 | 267 | 31 |
| 2003.04.21 | 129 | 267 | 31 |
| 2003.04.14 | 91 | 414 | 31 |
| 2003.04.07 | 80 | 481 | 31 |
| 2003.03.31 | 79 | 481 | 30 |
| 2003.03.24 | 76 | 481 | 30 |
| 2003.03.17 | 76 | 481 | 30 |
| 2003.03.10 | 74 | 481 | 30 |
| 2003.03.03 | 74 | 481 | 30 |
| 2003.02.24 | 71 | 481 | 30 |
| 2003.02.17 | 50 | 731 | 30 |
| 2003.02.10 | 50 | 732 | 30 |
| 2003.02.03 | 47 | 732 | 30 |
| 2003.01.27 | 44 | 824 | 30 |
| 2003.01.20 | 44 | 826 | 30 |
| 2003.01.13 | 44 | 826 | 30 |
| 2003.01.06 | 37 | 900 | 30 |
| 2002.12.30 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.12.23 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.12.16 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.12.09 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.12.02 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.11.25 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.11.18 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.11.11 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.11.04 | 38 | 901 | 30 |
| 2002.10.28 | 22 | 1219 | 30 |
| 2002.10.21 | 20 | 1315 | 30 |
| 2002.10.14 | 17 | 1390 | 30 |
| 2002.10.07 | 16 | 1573 | 30 |
| 2002.09.30 | 15 | 1573 | 30 |
| 2002.09.23 | 16 | 1573 | 30 |
| 2002.09.16 | 15 | 1624 | 30 |
| 2002.09.09 | 12 | 1822 | 30 |
| 2002.09.02 | 12 | 1920 | 30 |
| 2002.08.26 | 12 | 1920 | 30 |
| 2002.08.19 | 12 | 1945 | 30 |
| 2002.08.12 | 11 | 2045 | 30 |
| 2002.08.05 | 11 | 2059 | 30 |
| 2002.07.29 | 11 | 2113 | 30 |
| 2002.07.22 | 11 | 2113 | 30 |
| 2002.07.15 | 11 | 2113 | 30 |
| 2002.07.08 | 11 | 2113 | 30 |
| 2002.07.01 | 10 | 2181 | 30 |
| 2002.06.24 | 10 | 2181 | 30 |
| 2002.06.17 | 10 | 2181 | 30 |
| 2002.06.10 | 10 | 2181 | 30 |
| 2002.06.03 | 10 | 2233 | 30 |
| 2002.05.27 | 10 | 2233 | 30 |
| 2002.05.20 | 10 | 2233 | 30 |
| 2002.05.13 | 10 | 2183 | 30 |
| 2002.05.06 | 11 | 2152 | 30 |
| 2002.04.29 | 11 | 2185 | 30 |
| 2002.04.22 | 11 | 2185 | 30 |
| 2002.04.15 | 11 | 2094 | 30 |
| 2002.04.08 | 11 | 2079 | 30 |
| 2002.04.01 | 11 | 2079 | 29 |
| 2002.03.25 | 11 | 2088 | 29 |
| 2002.03.18 | 11 | 2088 | 29 |
| 2002.03.11 | 11 | 2088 | 29 |
| 2002.03.04 | 11 | 2088 | 29 |
| 2002.02.25 | 11 | 2088 | 29 |
| 2002.02.18 | 11 | 1900 | 29 |
| 2002.02.11 | 11 | 1978 | 29 |
| 2002.02.04 | 11 | 1978 | 29 |
| 2002.01.28 | 12 | 1942 | 29 |
| 2002.01.21 | 11 | 1946 | 29 |
| 2002.01.14 | 11 | 1946 | 29 |
| 2002.01.07 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.12.31 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.12.24 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.12.17 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.12.10 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.12.03 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.11.26 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.11.19 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.11.12 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.11.05 | 11 | 2056 | 29 |
| 2001.10.29 | 14 | 1794 | 29 |
| 2001.10.22 | 14 | 1752 | 29 |
| 2001.10.15 | 14 | 1729 | 29 |
| 2001.10.08 | 15 | 1591 | 29 |
| 2001.10.01 | 15 | 1591 | 29 |
| 2001.09.24 | 14 | 1591 | 29 |
| 2001.09.17 | 14 | 1580 | 29 |
| 2001.09.10 | 17 | 1413 | 29 |
| 2001.09.03 | 18 | 1417 | 29 |
| 2001.08.27 | 18 | 1417 | 29 |
| 2001.08.20 | 18 | 1417 | 29 |
| 2001.08.13 | 18 | 1402 | 29 |
| 2001.08.06 | 17 | 1469 | 29 |
| 2001.07.30 | 19 | 1457 | 29 |
| 2001.07.23 | 16 | 1485 | 29 |
| 2001.07.16 | 18 | 1485 | 29 |
| 2001.07.09 | 17 | 1485 | 29 |
| 2001.07.02 | 19 | 1401 | 29 |
| 2001.06.25 | 19 | 1401 | 29 |
| 2001.06.18 | 17 | 1408 | 29 |
| 2001.06.11 | 17 | 1408 | 29 |
| 2001.06.04 | 21 | 1372 | 29 |
| 2001.05.28 | 21 | 1372 | 29 |
| 2001.05.21 | 20 | 1348 | 29 |
| 2001.05.14 | 21 | 1348 | 29 |
| 2001.05.07 | 20 | 1372 | 29 |
| 2001.04.30 | 20 | 1322 | 29 |
| 2001.04.23 | 20 | 1322 | 29 |
| 2001.04.16 | 20 | 1322 | 29 |
| 2001.04.09 | 19 | 1322 | 29 |
| 2001.04.02 | 19 | 1322 | 28 |
| 2001.03.26 | 18 | 1446 | 28 |
| 2001.03.19 | 18 | 1446 | 28 |
| 2001.03.12 | 18 | 1451 | 28 |
| 2001.03.05 | 18 | 1451 | 28 |
| 2001.02.26 | 18 | 1510 | 28 |
| 2001.02.19 | 18 | 1485 | 28 |
| 2001.02.12 | 18 | 1353 | 28 |
| 2001.02.05 | 17 | 1353 | 28 |
| 2001.01.29 | 15 | 1558 | 28 |
| 2001.01.22 | 15 | 1596 | 28 |
| 2001.01.15 | 15 | 1596 | 28 |
| 2001.01.08 | 17 | 1413 | 28 |
| 2001.01.01 | 17 | 1413 | 28 |
| 2000.12.25 | 17 | 1413 | 28 |
| 2000.12.18 | 17 | 1414 | 28 |
| 2000.12.11 | 17 | 1414 | 28 |
| 2000.12.04 | 17 | 1414 | 28 |
| 2000.11.27 | 17 | 1414 | 28 |
Nejlepší
- Žebříček
- 10
- During
- 8 Týdny
- First time
- 13 května 2002
- Last time
- 1 července 2002
Další zpravy