Todd Martin
60 sledujících
Sledovat Přestat sledovat
ATP
| Nejlepší 2026: | |
| Nejlepší 2025: | |
| Nejlepší | 4 |
| Země | USA |
| Věk | 56 let / 198 cm |
| Forehand | Pravák (Obouruční) |
| Profesionál od | 1990 |
| Místo narození/Bydliště | Hinsdale Illinois / Ponte Vedra Beach, FL, USA |
| Výdělek | 8,232,355$ |
Sponzorováno
| Nejlepší | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 Týdny | 13 září 1999 | 8 listopadu 1999 |
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2005.01.03 | 145 | 303 | 34 |
| 2004.12.27 | 145 | 303 | 34 |
| 2004.12.13 | 145 | 303 | 34 |
| 2004.12.06 | 144 | 303 | 34 |
| 2004.11.22 | 141 | 303 | 34 |
| 2004.11.15 | 140 | 303 | 34 |
| 2004.11.01 | 141 | 303 | 34 |
| 2004.10.25 | 142 | 303 | 34 |
| 2004.10.18 | 143 | 303 | 34 |
| 2004.10.04 | 137 | 303 | 34 |
| 2004.09.27 | 137 | 303 | 34 |
| 2004.09.20 | 139 | 303 | 34 |
| 2004.09.13 | 138 | 303 | 34 |
| 2004.09.06 | 96 | 448 | 34 |
| 2004.08.30 | 96 | 448 | 34 |
| 2004.08.23 | 98 | 443 | 34 |
| 2004.08.02 | 79 | 514 | 34 |
| 2004.07.26 | 77 | 519 | 34 |
| 2004.07.19 | 76 | 519 | 34 |
| 2004.07.05 | 76 | 519 | 33 |
| 2004.06.28 | 72 | 559 | 33 |
| 2004.06.21 | 72 | 559 | 33 |
| 2004.06.14 | 69 | 559 | 33 |
| 2004.06.07 | 70 | 559 | 33 |
| 2004.05.31 | 63 | 589 | 33 |
| 2004.05.24 | 63 | 589 | 33 |
| 2004.05.17 | 63 | 589 | 33 |
| 2004.05.10 | 64 | 589 | 33 |
| 2004.05.03 | 65 | 584 | 33 |
| 2004.04.26 | 65 | 569 | 33 |
| 2004.04.12 | 63 | 552 | 33 |
| 2004.04.05 | 65 | 552 | 33 |
| 2004.03.29 | 62 | 602 | 33 |
| 2004.03.22 | 62 | 602 | 33 |
| 2004.03.15 | 60 | 594 | 33 |
| 2004.03.08 | 60 | 594 | 33 |
| 2004.03.01 | 60 | 594 | 33 |
| 2004.02.16 | 60 | 594 | 33 |
| 2004.02.09 | 58 | 604 | 33 |
| 2004.02.02 | 58 | 604 | 33 |
| 2004.01.26 | 66 | 529 | 33 |
| 2004.01.19 | 66 | 529 | 33 |
| 2004.01.12 | 66 | 524 | 33 |
| 2003.12.22 | 68 | 524 | 33 |
| 2003.12.15 | 68 | 524 | 33 |
| 2003.12.08 | 68 | 524 | 33 |
| 2003.12.01 | 68 | 524 | 33 |
| 2003.11.24 | 69 | 524 | 33 |
| 2003.11.17 | 69 | 524 | 33 |
| 2003.11.10 | 68 | 524 | 33 |
| 2003.11.03 | 69 | 524 | 33 |
| 2003.10.27 | 68 | 539 | 33 |
| 2003.10.13 | 65 | 554 | 33 |
| 2003.10.06 | 66 | 554 | 33 |
| 2003.09.29 | 68 | 554 | 33 |
| 2003.09.22 | 67 | 554 | 33 |
| 2003.09.15 | 67 | 554 | 33 |
| 2003.09.08 | 69 | 554 | 33 |
| 2003.08.18 | 94 | 409 | 33 |
| 2003.08.11 | 107 | 349 | 33 |
| 2003.07.28 | 93 | 423 | 33 |
| 2003.07.21 | 94 | 423 | 33 |
| 2003.07.14 | 94 | 423 | 33 |
| 2003.07.07 | 94 | 423 | 32 |
| 2003.06.30 | 102 | 383 | 32 |
| 2003.06.23 | 102 | 383 | 32 |
| 2003.06.09 | 94 | 428 | 32 |
| 2003.05.26 | 94 | 428 | 32 |
| 2003.05.19 | 94 | 428 | 32 |
| 2003.05.12 | 93 | 433 | 32 |
| 2003.05.05 | 94 | 433 | 32 |
| 2003.04.28 | 95 | 433 | 32 |
| 2003.04.14 | 89 | 450 | 32 |
| 2003.04.07 | 88 | 450 | 32 |
| 2003.03.31 | 88 | 450 | 32 |
| 2003.03.17 | 114 | 340 | 32 |
| 2003.02.17 | 59 | 655 | 32 |
| 2003.02.10 | 59 | 640 | 32 |
| 2003.02.03 | 59 | 640 | 32 |
| 2003.01.27 | 60 | 640 | 32 |
| 2003.01.13 | 53 | 715 | 32 |
| 2002.12.30 | 68 | 524 | 32 |
| 2002.12.23 | 47 | 755 | 32 |
| 2002.12.16 | 47 | 755 | 32 |
| 2002.12.02 | 47 | 755 | 32 |
| 2002.11.25 | 47 | 755 | 32 |
| 2002.11.11 | 48 | 755 | 32 |
| 2002.11.04 | 48 | 755 | 32 |
| 2002.10.28 | 48 | 745 | 32 |
| 2002.10.21 | 52 | 730 | 32 |
| 2002.10.14 | 49 | 730 | 32 |
| 2002.10.07 | 48 | 730 | 32 |
| 2002.09.30 | 50 | 730 | 32 |
| 2002.09.23 | 51 | 730 | 32 |
| 2002.09.16 | 51 | 730 | 32 |
| 2002.09.09 | 49 | 730 | 32 |
| 2002.09.02 | 47 | 760 | 32 |
| 2002.08.26 | 47 | 760 | 32 |
| 2002.08.19 | 47 | 760 | 32 |
| 2002.08.12 | 47 | 745 | 32 |
| 2002.08.05 | 45 | 775 | 32 |
| 2002.07.29 | 47 | 775 | 32 |
| 2002.07.15 | 45 | 775 | 32 |
| 2002.07.08 | 45 | 775 | 32 |
| 2002.07.01 | 40 | 890 | 31 |
| 2002.06.24 | 40 | 890 | 31 |
| 2002.06.17 | 39 | 890 | 31 |
| 2002.06.10 | 44 | 835 | 31 |
| 2002.06.03 | 42 | 805 | 31 |
| 2002.05.27 | 42 | 805 | 31 |
| 2002.05.13 | 41 | 835 | 31 |
| 2002.05.06 | 41 | 840 | 31 |
| 2002.04.22 | 46 | 815 | 31 |
| 2002.04.15 | 46 | 815 | 31 |
| 2002.04.08 | 45 | 815 | 31 |
| 2002.04.01 | 45 | 815 | 31 |
| 2002.03.18 | 47 | 805 | 31 |
| 2002.03.11 | 64 | 580 | 31 |
| 2002.03.04 | 65 | 580 | 31 |
| 2002.02.25 | 70 | 540 | 31 |
| 2002.02.18 | 82 | 480 | 31 |
| 2002.02.11 | 82 | 480 | 31 |
| 2002.02.04 | 83 | 480 | 31 |
| 2002.01.28 | 80 | 480 | 31 |
| 2002.01.07 | 57 | 660 | 31 |
| 2001.12.24 | 57 | 620 | 31 |
| 2001.12.10 | 57 | 620 | 31 |
| 2001.11.26 | 57 | 620 | 31 |
| 2001.11.19 | 58 | 620 | 31 |
| 2001.11.12 | 60 | 620 | 31 |
| 2001.11.05 | 61 | 620 | 31 |
| 2001.10.29 | 62 | 615 | 31 |
| 2001.10.22 | 61 | 615 | 31 |
| 2001.10.15 | 62 | 615 | 31 |
| 2001.10.08 | 64 | 615 | 31 |
| 2001.10.01 | 64 | 615 | 31 |
| 2001.09.24 | 62 | 620 | 31 |
| 2001.09.17 | 60 | 620 | 31 |
| 2001.09.10 | 63 | 620 | 31 |
| 2001.09.03 | 34 | 1035 | 31 |
| 2001.08.27 | 34 | 1035 | 31 |
| 2001.08.20 | 34 | 1035 | 31 |
| 2001.08.13 | 35 | 1050 | 31 |
| 2001.08.06 | 29 | 1140 | 31 |
| 2001.07.30 | 33 | 1070 | 31 |
| 2001.07.16 | 29 | 1070 | 31 |
| 2001.07.09 | 29 | 1070 | 31 |
| 2001.07.02 | 34 | 955 | 30 |
| 2001.06.18 | 33 | 955 | 30 |
| 2001.06.11 | 35 | 965 | 30 |
| 2001.06.04 | 33 | 965 | 30 |
| 2001.05.28 | 33 | 965 | 30 |
| 2001.05.21 | 34 | 965 | 30 |
| 2001.05.14 | 33 | 965 | 30 |
| 2001.05.07 | 31 | 965 | 30 |
| 2001.04.30 | 31 | 965 | 30 |
| 2001.04.23 | 31 | 950 | 30 |
| 2001.04.16 | 32 | 950 | 30 |
| 2001.04.09 | 35 | 950 | 30 |
| 2001.04.02 | 35 | 950 | 30 |
| 2001.03.26 | 36 | 945 | 30 |
| 2001.03.19 | 36 | 945 | 30 |
| 2001.03.12 | 35 | 945 | 30 |
| 2001.03.05 | 36 | 945 | 30 |
| 2001.02.26 | 37 | 945 | 30 |
| 2001.02.19 | 35 | 945 | 30 |
| 2001.02.12 | 35 | 945 | 30 |
| 2001.02.05 | 37 | 945 | 30 |
| 2001.01.29 | 37 | 945 | 30 |
| 2001.01.15 | 54 | 730 | 30 |
| 2001.01.08 | 54 | 740 | 30 |
| 2001.01.01 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.12.25 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.12.18 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.12.11 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.12.04 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.11.27 | 55 | 740 | 30 |
| 2000.11.13 | 43 | 812 | 30 |
| 2000.11.06 | 44 | 812 | 30 |
| 2000.10.30 | 47 | 813 | 30 |
| 2000.10.23 | 41 | 896 | 30 |
| 2000.10.16 | 41 | 896 | 30 |
| 2000.10.09 | 38 | 896 | 30 |
| 2000.10.02 | 38 | 896 | 30 |
| 2000.09.25 | 39 | 892 | 30 |
| 2000.09.18 | 39 | 892 | 30 |
| 2000.09.11 | 39 | 892 | 30 |
| 2000.08.28 | 32 | 982 | 30 |
| 2000.08.21 | 33 | 982 | 30 |
| 2000.08.07 | 34 | 942 | 30 |
| 2000.07.31 | 30 | 1017 | 30 |
| 2000.07.24 | 29 | 1017 | 30 |
| 2000.07.17 | 29 | 1017 | 30 |
| 2000.07.10 | 29 | 1017 | 30 |
| 2000.07.03 | 20 | 1172 | 29 |
| 2000.06.12 | 22 | 1163 | 29 |
| 2000.06.05 | 22 | 1181 | 29 |
| 2000.05.29 | 22 | 1181 | 29 |
| 2000.05.22 | 22 | 1181 | 29 |
| 2000.05.15 | 23 | 1146 | 29 |
| 2000.05.08 | 23 | 1141 | 29 |
| 2000.05.01 | 23 | 1141 | 29 |
| 2000.04.24 | 22 | 1141 | 29 |
| 2000.04.17 | 21 | 1141 | 29 |
| 2000.04.10 | 17 | 1241 | 29 |
| 2000.04.03 | 16 | 1390 | 29 |
| 2000.03.27 | 15 | 1390 | 29 |
| 2000.03.13 | 14 | 1390 | 29 |
| 2000.03.06 | 12 | 1500 | 29 |
| 2000.02.28 | 12 | 1500 | 29 |
| 2000.02.14 | 10 | 1596 | 29 |
| 2000.02.07 | 11 | 1596 | 29 |
| 2000.01.31 | 11 | 1596 | 29 |
| 2000.01.24 | 9 | 1753 | 29 |
| 2000.01.17 | 9 | 1753 | 29 |
| 2000.01.10 | 8 | 1929 | 29 |
| 1999.12.27 | 7 | 1864 | 29 |
| 1999.12.20 | 7 | 1864 | 29 |
| 1999.12.06 | 7 | 1864 | 29 |
| 1999.11.29 | 7 | 1864 | 29 |
| 1999.11.22 | 7 | 1775 | 29 |
| 1999.11.15 | 7 | 1775 | 29 |
| 1999.11.08 | 4 | 1974 | 29 |
| 1999.11.01 | 4 | 2114 | 29 |
| 1999.10.25 | 4 | 2074 | 29 |
| 1999.10.18 | 4 | 2074 | 29 |
| 1999.10.04 | 4 | 2156 | 29 |
| 1999.09.27 | 4 | 2156 | 29 |
| 1999.09.20 | 4 | 2156 | 29 |
| 1999.09.13 | 4 | 2156 | 29 |
| 1999.09.06 | 7 | 1624 | 29 |
| 1999.08.30 | 7 | 1624 | 29 |
| 1999.08.23 | 7 | 1624 | 29 |
| 1999.08.16 | 7 | 1629 | 29 |
| 1999.08.09 | 7 | 1649 | 29 |
| 1999.08.02 | 9 | 1589 | 29 |
| 1999.07.26 | 9 | 1589 | 29 |
| 1999.07.19 | 8 | 1589 | 29 |
| 1999.07.12 | 8 | 1589 | 29 |
| 1999.07.05 | 10 | 1589 | 28 |
| 1999.06.28 | 14 | 1503 | 28 |
| 1999.06.21 | 14 | 1503 | 28 |
| 1999.06.14 | 12 | 1503 | 28 |
| 1999.06.07 | 12 | 1503 | 28 |
| 1999.05.24 | 11 | 1503 | 28 |
| 1999.05.17 | 11 | 1503 | 28 |
| 1999.05.10 | 10 | 1503 | 28 |
| 1999.04.26 | 12 | 1503 | 28 |
| 1999.04.19 | 11 | 1503 | 28 |
| 1999.04.12 | 8 | 1663 | 28 |
| 1999.04.05 | 8 | 1545 | 28 |
| 1999.03.22 | 10 | 1545 | 28 |
| 1999.03.15 | 10 | 1545 | 28 |
| 1999.02.22 | 11 | 1485 | 28 |
| 1999.02.15 | 12 | 1407 | 28 |
| 1999.02.08 | 12 | 1420 | 28 |
| 1999.02.01 | 13 | 1420 | 28 |
| 1999.01.25 | 13 | 1272 | 28 |
| 1999.01.18 | 13 | 1272 | 28 |
| 1999.01.11 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.12.28 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.12.21 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.12.14 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.12.07 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.11.30 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.11.23 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.11.16 | 16 | 1155 | 28 |
| 1998.11.09 | 21 | 975 | 28 |
| 1998.11.02 | 26 | 840 | 28 |
| 1998.10.26 | 28 | 820 | 28 |
| 1998.10.19 | 25 | 880 | 28 |
| 1998.10.05 | 27 | 828 | 28 |
| 1998.09.28 | 27 | 828 | 28 |
| 1998.09.21 | 28 | 863 | 28 |
| 1998.09.14 | 27 | 863 | 28 |
| 1998.08.31 | 27 | 863 | 28 |
| 1998.08.24 | 26 | 863 | 28 |
| 1998.08.17 | 28 | 783 | 28 |
| 1998.08.10 | 31 | 763 | 28 |
| 1998.08.03 | 30 | 763 | 28 |
| 1998.07.27 | 30 | 763 | 28 |
| 1998.07.20 | 30 | 763 | 28 |
| 1998.07.13 | 30 | 763 | 28 |
| 1998.06.29 | 32 | 704 | 27 |
| 1998.06.15 | 32 | 704 | 27 |
| 1998.05.25 | 33 | 704 | 27 |
| 1998.05.18 | 33 | 704 | 27 |
| 1998.05.11 | 33 | 685 | 27 |
| 1998.05.04 | 35 | 685 | 27 |
| 1998.04.20 | 35 | 685 | 27 |
| 1998.04.13 | 65 | 415 | 27 |
| 1998.04.06 | 65 | 415 | 27 |
| 1998.03.30 | 65 | 415 | 27 |
| 1998.03.23 | 68 | 395 | 27 |
| 1998.03.16 | 68 | 395 | 27 |
| 1998.03.09 | 72 | 375 | 27 |
| 1998.03.02 | 76 | 375 | 27 |
| 1998.02.23 | 80 | 350 | 27 |
| 1998.02.09 | 70 | 460 | 27 |
| 1998.02.02 | 70 | 460 | 27 |
| 1998.01.26 | 72 | 440 | 27 |
| 1998.01.19 | 72 | 440 | 27 |
| 1998.01.12 | 80 | 407 | 27 |
| 1998.01.05 | 81 | 407 | 27 |
| 1997.12.22 | 81 | 407 | 27 |
| 1997.12.15 | 81 | 407 | 27 |
| 1997.12.08 | 80 | 407 | 27 |
| 1997.12.01 | 80 | 407 | 27 |
| 1997.11.24 | 80 | 407 | 27 |
| 1997.11.10 | 82 | 407 | 27 |
| 1997.11.03 | 56 | 552 | 27 |
| 1997.10.20 | 64 | 551 | 27 |
| 1997.10.06 | 51 | 618 | 27 |
| 1997.09.15 | 62 | 558 | 27 |
| 1997.09.08 | 63 | 558 | 27 |
| 1997.09.01 | 62 | 577 | 27 |
| 1997.08.25 | 62 | 577 | 27 |
| 1997.08.11 | 34 | 852 | 27 |
| 1997.08.04 | 35 | 872 | 27 |
| 1997.07.28 | 34 | 872 | 27 |
| 1997.07.14 | 33 | 872 | 27 |
| 1997.07.07 | 33 | 872 | 26 |
| 1997.06.30 | 21 | 1182 | 26 |
| 1997.06.23 | 21 | 1182 | 26 |
| 1997.06.16 | 21 | 1182 | 26 |
| 1997.06.09 | 20 | 1225 | 26 |
| 1997.05.19 | 16 | 1264 | 26 |
| 1997.05.12 | 14 | 1284 | 26 |
| 1997.05.05 | 14 | 1284 | 26 |
| 1997.04.28 | 14 | 1284 | 26 |
| 1997.04.21 | 14 | 1284 | 26 |
| 1997.04.14 | 14 | 1301 | 26 |
| 1997.04.07 | 13 | 1301 | 26 |
| 1997.03.31 | 13 | 1301 | 26 |
| 1997.03.24 | 14 | 1298 | 26 |
| 1997.03.17 | 14 | 1298 | 26 |
| 1997.03.03 | 15 | 1298 | 26 |
| 1997.02.17 | 12 | 1376 | 26 |
| 1997.02.10 | 14 | 1351 | 26 |
| 1997.02.03 | 14 | 1351 | 26 |
| 1997.01.27 | 14 | 1351 | 26 |
| 1997.01.20 | 12 | 1350 | 26 |
| 1997.01.13 | 12 | 1350 | 26 |
| 1997.01.06 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.12.30 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.12.23 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.12.16 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.12.09 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.12.02 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.11.25 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.11.18 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.11.11 | 12 | 1460 | 26 |
| 1996.11.04 | 12 | 1355 | 26 |
| 1996.10.28 | 11 | 1355 | 26 |
| 1996.10.21 | 11 | 1358 | 26 |
| 1996.10.14 | 11 | 1395 | 26 |
| 1996.10.07 | 13 | 1333 | 26 |
| 1996.09.23 | 13 | 1333 | 26 |
| 1996.09.16 | 13 | 1333 | 26 |
| 1996.08.19 | 13 | 1243 | 26 |
Další zpravy
Tiafoe odhaluje jméno svého nového trenéra
Clément Gehl 20/10/2025, 07:27
Todd Martin : "La domination de Djokovic quand il est à son top est juste spectaculaire
AFP 25/07/2018, 08:52