Xi Qi
Sledovat Přestat sledovat
- Datum narození
- 9 srpna 1996
- Místo narození
- Hunan
- Bydliště
- Hunan, China
- Výška
- 180 cm
- Výdělek
- 12,567 $
Historie žebříčku
Nejlepší 1147
Zobrazit více
| Datum | Žebříček | Body | Věk |
|---|---|---|---|
| 2017.07.10 | 1342 | 4 | 20 |
| 2017.07.03 | 1342 | 4 | 20 |
| 2017.06.26 | 1328 | 4 | 20 |
| 2017.06.19 | 1319 | 4 | 20 |
| 2017.06.12 | 1321 | 4 | 20 |
| 2017.06.05 | 1258 | 5 | 20 |
| 2017.05.29 | 1258 | 5 | 20 |
| 2017.05.22 | 1253 | 5 | 20 |
| 2017.05.15 | 1250 | 5 | 20 |
| 2017.05.08 | 1246 | 5 | 20 |
| 2017.05.01 | 1249 | 5 | 20 |
| 2017.04.24 | 1249 | 5 | 20 |
| 2017.04.17 | 1256 | 5 | 20 |
| 2017.04.10 | 1259 | 5 | 20 |
| 2017.04.03 | 1257 | 5 | 20 |
| 2017.03.27 | 1257 | 5 | 20 |
| 2017.03.20 | 1257 | 5 | 20 |
| 2017.03.13 | 1263 | 5 | 20 |
| 2017.03.06 | 1260 | 5 | 20 |
| 2017.02.27 | 1263 | 5 | 20 |
| 2017.02.20 | 1263 | 5 | 20 |
| 2017.02.13 | 1268 | 5 | 20 |
| 2017.02.06 | 1271 | 5 | 20 |
| 2017.01.30 | 1271 | 5 | 20 |
| 2017.01.23 | 1277 | 5 | 20 |
| 2017.01.16 | 1277 | 5 | 20 |
| 2017.01.09 | 1276 | 5 | 20 |
| 2017.01.02 | 1273 | 5 | 20 |
| 2016.12.26 | 1273 | 5 | 20 |
| 2016.12.19 | 1273 | 5 | 20 |
| 2016.12.12 | 1273 | 5 | 20 |
| 2016.12.05 | 1275 | 5 | 20 |
| 2016.11.28 | 1280 | 5 | 20 |
| 2016.11.21 | 1277 | 5 | 20 |
| 2016.11.14 | 1270 | 5 | 20 |
| 2016.11.07 | 1267 | 5 | 20 |
| 2016.10.31 | 1275 | 5 | 20 |
| 2016.10.24 | 1259 | 5 | 20 |
| 2016.10.17 | 1263 | 5 | 20 |
| 2016.10.10 | 1261 | 5 | 20 |
| 2016.10.03 | 1197 | 6 | 20 |
| 2016.09.26 | 1198 | 6 | 20 |
| 2016.09.19 | 1210 | 6 | 20 |
| 2016.09.12 | 1206 | 6 | 20 |
| 2016.09.05 | 1212 | 6 | 20 |
| 2016.08.29 | 1212 | 6 | 20 |
| 2016.08.22 | 1208 | 6 | 20 |
| 2016.08.15 | 1212 | 6 | 20 |
| 2016.08.08 | 1212 | 6 | 19 |
| 2016.08.01 | 1209 | 6 | 19 |
| 2016.07.25 | 1147 | 7 | 19 |
| 2016.07.18 | 1155 | 7 | 19 |
| 2016.07.11 | 1154 | 7 | 19 |
| 2016.07.04 | 1372 | 4 | 19 |
| 2016.06.27 | 1372 | 4 | 19 |
| 2016.06.20 | 1372 | 4 | 19 |
| 2016.06.13 | 1234 | 6 | 19 |
| 2016.06.06 | 1239 | 6 | 19 |
| 2016.05.30 | 1188 | 7 | 19 |
| 2016.05.23 | 1188 | 7 | 19 |
| 2016.05.16 | 1191 | 7 | 19 |
| 2016.05.09 | 1192 | 7 | 19 |
| 2016.05.02 | 1191 | 7 | 19 |
| 2016.04.25 | 1189 | 7 | 19 |
| 2016.04.18 | 1194 | 7 | 19 |
| 2016.04.11 | 1249 | 6 | 19 |
| 2016.04.04 | 1250 | 6 | 19 |
| 2016.03.28 | 1252 | 6 | 19 |
| 2016.03.21 | 1252 | 6 | 19 |
| 2016.03.07 | 1254 | 6 | 19 |
| 2016.02.29 | 1251 | 6 | 19 |
| 2016.02.22 | 1253 | 6 | 19 |
| 2016.02.15 | 1255 | 6 | 19 |
| 2016.02.08 | 1256 | 6 | 19 |
| 2016.02.01 | 1250 | 6 | 19 |
| 2016.01.18 | 1248 | 6 | 19 |
| 2016.01.11 | 1248 | 6 | 19 |
| 2016.01.04 | 1247 | 6 | 19 |
| 2015.12.28 | 1247 | 6 | 19 |
| 2015.12.21 | 1246 | 6 | 19 |
| 2015.12.14 | 1246 | 6 | 19 |
| 2015.12.07 | 1243 | 6 | 19 |
| 2015.11.30 | 1240 | 6 | 19 |
| 2015.11.23 | 1242 | 6 | 19 |
| 2015.11.16 | 1241 | 6 | 19 |
| 2015.11.09 | 1239 | 6 | 19 |
| 2015.11.02 | 1235 | 6 | 19 |
| 2015.10.26 | 1235 | 6 | 19 |
| 2015.10.19 | 1229 | 6 | 19 |
| 2015.10.12 | 1228 | 6 | 19 |
| 2015.10.05 | 1286 | 5 | 19 |
| 2015.09.28 | 1283 | 5 | 19 |
| 2015.09.21 | 1290 | 5 | 19 |
| 2015.09.14 | 1286 | 5 | 19 |
| 2015.08.31 | 1303 | 5 | 19 |
| 2015.08.24 | 1284 | 5 | 19 |
| 2015.08.17 | 1290 | 5 | 19 |
| 2015.08.10 | 1285 | 5 | 19 |
| 2015.08.03 | 1276 | 5 | 18 |
| 2015.07.27 | 1355 | 4 | 18 |
| 2015.07.20 | 1265 | 5 | 18 |
| 2015.07.13 | 1275 | 5 | 18 |
| 2015.06.29 | 1289 | 5 | 18 |
| 2015.06.22 | 1274 | 5 | 18 |
| 2015.06.15 | 1469 | 3 | 18 |
| 2015.06.08 | 1453 | 3 | 18 |
Nejlepší
- Žebříček
- 1147
- During
- 1 Týdny
- First time
- 25 července 2016
- Last time
- 25 července 2016
Další zpravy
Svitolina otevřeně o rozchodu s Monfilsem: „Jsme si blízcí“
Clément Gehl 14/11/2026, 09:49
Andreeva ohromuje na WTA Finals: „Cítím se čím dál pohodlněji“
Clément Gehl 14/11/2026, 09:31